No.393(全国図鑑)

ポッチャマ
ダイヤモンド
シンジこでナナカマドはかせがわすれたがばんから選ぶ
パール
シンジこでナナカマドはかせがわすれたがばんから選ぶ
ゲームボーイアドバンス
-
- ぶんるい
- ペンギンポケモン
- タイプ
- みず
- とくせい
- げきりゅう
- たかさ
- 0.4m
- おもさ
- 5.2kg
- タマゴグループ
- すいちゅう1 りくじょう
- タマゴふ化歩数
- 5120歩
- せいべつ比率
- オス:87.5% メス:12.5%
| 種族値 (基本能力値) | ||
|---|---|---|
| HP | 53 | |
| こうげき | 51 | |
| ぼうぎょ | 53 | |
| とくこう | 61 | |
| とくぼう | 56 | |
| すばやさ | 40 | |
| 特殊情報 | ||
| 捕まえやすさ | 45 | |
| 基礎経験値 | 66 | |
| なつきやすさ | 70 | |
レベルアップで覚えられるわざ
| Lv | わざ名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | はたく | ノーマル | 40 | 100 | 35 | 物理 | 単体 | 通常攻撃 |
| 4 | なきごえ | ノーマル | − | 100 | 40 | 変化 | 相手2体 | 相手の「こうげき」を1段階下げる |
| 8 | あわ | みず | 20 | 100 | 30 | 特殊 | 相手2体 | 10%の確率で相手の「すばやさ」を1段階下げる |
| 11 | みずあそび | みず | − | − | 15 | 変化 | 全体 | このわざを使ったポケモンが出ている間は、ほのおタイプのわざの威力が半分になる |
| 15 | つつく | ひこう | 35 | 100 | 35 | 物理 | 単体 | 通常攻撃 |
| 18 | がまん | ノーマル | 1 | − | 10 | 物理 | 自分 | わざを使用した後の、2ターンに受けたダメージを2倍にして返す |
| 22 | バブルこうせん | みず | 65 | 100 | 20 | 特殊 | 単体 | 10%の確率で相手の「すばやさ」ランクを1段階下げる |
| 25 | みだれづき | ノーマル | 15 | 85 | 20 | 物理 | 単体 | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する |
| 29 | しおみず | みず | 65 | 100 | 10 | 特殊 | 単体 | 相手のHPが最大HPの半分以下だと、威力が2倍になる |
| 32 | うずしお | みず | 15 | 70 | 15 | 特殊 | 単体 | 2〜5ターンの間ダメージを与えつづける。その間相手は逃げられない |
| 36 | しろいきり | こおり | − | − | 30 | 変化 | 全体 | 5ターンの間「のうりょく」を下げる効果のわざや追加効果を受けなくなる |
| 39 | ドリルくちばし | ひこう | 80 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | 通常攻撃 |
| 43 | ハイドロポンプ | みず | 120 | 80 | 5 | 特殊 | 単体 | 通常攻撃 |
わざマシン・ひでんマシンで覚えられるわざ
| No | わざ名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | みずのはどう | みず | 60 | 100 | 20 | 特殊 | 単体 | 20%の確率で相手を「こんらん」状態にする |
| 6 | どくどく | どく | − | 85 | 10 | 変化 | 単体 | 相手を「どく」状態にする。ターンごとにダメージが増える |
| 7 | あられ | こおり | − | − | 10 | 変化 | 全体 | 5ターンのあいだ、「あられ」状態にする。こおりタイプ以外は毎ターンダメージを受ける |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 単体 | わざを使うポケモンによって、タイプと威力が変わる |
| 13 | れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 特殊 | 単体 | 10%の確率で相手を「こおり」状態にする |
| 14 | ふぶき | こおり | 120 | 70 | 5 | 特殊 | 相手2体 | 10%の確率で相手を「こおり」状態にする |
| 17 | まもる | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | そのターンの相手のわざをうけない。(連続で出すと失敗しやすい) |
| 18 | あまごい | みず | − | − | 5 | 変化 | 全体 | 5ターンのあいだ、天気を「あめ」状態にして、みずタイプのわざの威力を上げる |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | ポケモンのなつき具合で、わざの威力が変化する。なついていないほど威力が高い |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | ポケモンのなつき具合で、威力が変わる。(なついているほど威力が高い) |
| 28 | あなをほる | じめん | 80 | 100 | 10 | 物理 | 単体 | 1ターンめに地中にもぐって、2ターンめに攻撃する/どうくつなどから脱出できる |
| 31 | かわらわり | かくとう | 75 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | わざ「リフレクター」の影響を受けない。「リフレクター」と「ひかりのかべ」を壊す |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | − | − | 15 | 変化 | 自分 | 自分の回避率を1段階上げる |
| 39 | がんせきふうじ | いわ | 50 | 80 | 10 | 物理 | 単体 | 必ず相手の「すばやさ」を1段階下げる |
| 40 | つばめがえし | ひこう | 60 | − | 20 | 物理 | 単体 | 相手に必ず攻撃が当たる |
| 42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | 自分が「どく」「まひ」「やけど」の時は威力が2倍 |
| 43 | ひみつのちから | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらの時は「どく」状態、長い草むらの時は「ねむり」状態、水中の時は「ぼうぎょ」ランクを1段階下げ、池の時は「すばやさ」ランクを1段階下げ、海の時は「こうげき」ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、洞窟の時はひるませ、岩場の時は「こんらん」状態、その他は「まひ」状態にする。 |
| 44 | ねむる | エスパー | − | − | 10 | 変化 | 自分 | HPと状態異常をすべて回復し、2ターンの間「ねむり」状態になる |
| 45 | メロメロ | ノーマル | − | 100 | 15 | 変化 | 単体 | 50%の確率であいては攻撃できなくなる。♂なら♀に、♀なら♂にしか効果がない |
| 55 | しおみず | みず | 65 | 100 | 10 | 特殊 | 単体 | 相手のHPが最大HPの半分以下だと、威力が2倍になる |
| 56 | なげつける | あく | 1 | 100 | 10 | 物理 | 単体 | もっているどうぐを相手に投げつけて攻撃する。どうぐによって威力や効果が違う |
| 58 | こらえる | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | そのターンに「ひんし」状態になる攻撃を受けても、HPが1残る |
| 76 | ステルスロック | いわ | − | − | 20 | 変化 | 特殊 | 相手がポケモンをくり出すたびにダメージを与える。このダメージはタイプの相性の影響を受ける |
| 78 | ゆうわく | ノーマル | − | 100 | 20 | 変化 | 相手2体 | 「とくこう」を2段階下げる。♂なら♀に、♀なら♂にしか効果がない |
| 82 | ねごと | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 単体 | 自分が「ねむり」状態の時、持っているわざをランダムで使う |
| 83 | しぜんのめぐみ | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 持っているきのみによって、タイプと威力が変わる。わざを1回使うと、きのみはなくなる |
| 86 | くさむすび | くさ | 1 | 100 | 20 | 特殊 | 単体 | 相手の「おもさ」が重いほど、威力が高くなる |
| 87 | いばる | ノーマル | − | 90 | 15 | 変化 | 単体 | 相手を「こんらん」状態にするが、代わりに「こうげき」を2段階上げる |
| 88 | ついばむ | ひこう | 60 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | 相手がバトルに効果のあるきのみを持っていた場合、きのみの効果を自分に発揮させる |
| 90 | みがわり | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | 最大HPの1/4を使って、自分の分身を作る |
| H1 | いあいぎり | ノーマル | 50 | 95 | 30 | 物理 | 単体 | 通常攻撃 |
| H3 | なみのり | みず | 95 | 100 | 15 | 特殊 | 全体 | 通常攻撃。相手が「ダイビング」を使っている時は、2倍のダメージ |
| H5 | きりばらい | ひこう | − | − | 15 | 変化 | 単体 | 相手の回避率を1段階下げる |
| H7 | たきのぼり | みず | 80 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 20%の確率で相手をひるませる |
タマゴから生まれた時に覚えられるわざ
| わざ名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アクアリング | みず | − | − | 20 | 変化 | 自分 | 毎ターン少しずつHPが回復する |
| あくび | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 単体 | つぎのターン終了時に相手を「ねむり」状態にする。それまでに交代されると効果はない |
| いびき | ノーマル | 40 | 100 | 15 | 特殊 | 単体 | 自分が「ねむり」状態の時に使える。30%の確率で相手をひるませる |
| こうそくいどう | エスパー | − | − | 30 | 変化 | 自分 | 自分の「すばやさ」を2段階上げる |
| じたばた | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 残りHPが少ないほど、大ダメージを与える |
| ダブルアタック | ノーマル | 35 | 90 | 10 | 物理 | 単体 | 1ターンに2回連続で攻撃する |
| ちょうおんぱ | ノーマル | − | 55 | 20 | 変化 | 単体 | 相手を「こんらん」状態にする |
| どろあそび | じめん | − | − | 15 | 変化 | 全体 | このわざを使ったポケモンが出ていると、でんきタイプの威力が半分になる |
| どろかけ | じめん | 20 | 100 | 10 | 特殊 | 単体 | 必ず相手の命中率を1段階下げる |
| ハイドロポンプ | みず | 120 | 80 | 5 | 特殊 | 単体 | 通常攻撃 |