No.330(全国図鑑)

フライゴン
ダイヤモンド
ビブラーバをLv45にレベルアップさせる
パール
ビブラーバをLv45にレベルアップさせる
ゲームボーイアドバンス
「ルビー」「サファイア」「エメラルド」のどれかで進化をさせる。その後、ダブルスロットで連れてきて、パルパークでつかまえる
- ぶんるい
- せいれいポケモン
- タイプ
- じめんドラゴン
- とくせい
- ふゆう
- たかさ
- 2.0m
- おもさ
- 82.0kg
- タマゴグループ
- むし
- タマゴふ化歩数
- 5120歩
- せいべつ比率
- オス:50% メス:50%
| 種族値 (基本能力値) | ||
|---|---|---|
| HP | 80 | |
| こうげき | 100 | |
| ぼうぎょ | 80 | |
| とくこう | 80 | |
| とくぼう | 80 | |
| すばやさ | 100 | |
| 特殊情報 | ||
| 捕まえやすさ | 45 | |
| 基礎経験値 | 197 | |
| なつきやすさ | 70 | |
レベルアップで覚えられるわざ
| Lv | わざ名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | すなかけ | じめん | − | 100 | 15 | 変化 | 単体 | 相手の命中率を1段階下げる |
| - | すなじごく | じめん | 15 | 70 | 15 | 物理 | 単体 | 2〜5ターンの間ダメージを与える。相手は逃げられない |
| - | ソニックブーム | ノーマル | 1 | 90 | 20 | 特殊 | 単体 | 固定ダメージ20を与える |
| - | だましうち | あく | 60 | − | 20 | 物理 | 単体 | 相手に必ず攻撃が当たる |
| 9 | すなかけ | じめん | − | 100 | 15 | 変化 | 単体 | 相手の命中率を1段階下げる |
| 17 | だましうち | あく | 60 | − | 20 | 物理 | 単体 | 相手に必ず攻撃が当たる |
| 25 | すなじごく | じめん | 15 | 70 | 15 | 物理 | 単体 | 2〜5ターンの間ダメージを与える。相手は逃げられない |
| 33 | ちょうおんぱ | ノーマル | − | 55 | 20 | 変化 | 単体 | 相手を「こんらん」状態にする |
| 35 | りゅうのいぶき | ドラゴン | 60 | 100 | 20 | 特殊 | 単体 | 30%の確率で相手を「まひ」状態にする |
| 41 | いやなおと | ノーマル | − | 85 | 40 | 変化 | 単体 | 相手の「ぼうぎょ」を2段階下げる |
| 45 | ドラゴンクロー | ドラゴン | 80 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 通常攻撃 |
| 49 | すなあらし | いわ | − | − | 10 | 変化 | 全体 | 5ターンの間「すなあらし」状態。いわ・はがね・じめんタイプ以外はダメージを受ける |
| 57 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 特殊 | 単体 | 攻撃した次のターンは行動できない |
わざマシン・ひでんマシンで覚えられるわざ
| No | わざ名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | ドラゴンクロー | ドラゴン | 80 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 通常攻撃 |
| 6 | どくどく | どく | − | 85 | 10 | 変化 | 単体 | 相手を「どく」状態にする。ターンごとにダメージが増える |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 単体 | わざを使うポケモンによって、タイプと威力が変わる |
| 11 | にほんばれ | ほのお | − | − | 5 | 変化 | 全体 | 5ターンの間「ひざしがつよい」状態になり、ほのおタイプの威力が上がる |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 特殊 | 単体 | 攻撃した次のターンは行動できない |
| 17 | まもる | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | そのターンの相手のわざをうけない。(連続で出すと失敗しやすい) |
| 19 | ギガドレイン | くさ | 60 | 100 | 10 | 特殊 | 単体 | 相手に与えたダメージの半分、HPが回復する |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | ポケモンのなつき具合で、わざの威力が変化する。なついていないほど威力が高い |
| 22 | ソーラービーム | くさ | 120 | 100 | 10 | 特殊 | 単体 | 1ターン目はためて、2ターン目で攻撃。(「ひざしがつよい」時はためないで攻撃できる。他の天気では威力半減) |
| 23 | アイアンテール | はがね | 100 | 75 | 15 | 物理 | 単体 | 30%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる |
| 26 | じしん | じめん | 100 | 100 | 10 | 物理 | 全体 | 2対バトルでは自分以外全員にダメージ |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | ポケモンのなつき具合で、威力が変わる。(なついているほど威力が高い) |
| 28 | あなをほる | じめん | 80 | 100 | 10 | 物理 | 単体 | 1ターンめに地中にもぐって、2ターンめに攻撃する/どうくつなどから脱出できる |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | − | − | 15 | 変化 | 自分 | 自分の回避率を1段階上げる |
| 35 | かえんほうしゃ | ほのお | 95 | 100 | 15 | 特殊 | 単体 | 10%の確率で相手を「やけど」状態に、相手が「こおり」状態の時はとける |
| 37 | すなあらし | いわ | − | − | 10 | 変化 | 全体 | 5ターンの間「すなあらし」状態。いわ・はがね・じめんタイプ以外はダメージを受ける |
| 38 | だいもんじ | ほのお | 120 | 85 | 5 | 特殊 | 単体 | 10%の確率で相手を「やけど」にする。「こおり」状態ならとける |
| 39 | がんせきふうじ | いわ | 50 | 80 | 10 | 物理 | 単体 | 必ず相手の「すばやさ」を1段階下げる |
| 40 | つばめがえし | ひこう | 60 | − | 20 | 物理 | 単体 | 相手に必ず攻撃が当たる |
| 42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | 自分が「どく」「まひ」「やけど」の時は威力が2倍 |
| 43 | ひみつのちから | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらの時は「どく」状態、長い草むらの時は「ねむり」状態、水中の時は「ぼうぎょ」ランクを1段階下げ、池の時は「すばやさ」ランクを1段階下げ、海の時は「こうげき」ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、洞窟の時はひるませ、岩場の時は「こんらん」状態、その他は「まひ」状態にする。 |
| 44 | ねむる | エスパー | − | − | 10 | 変化 | 自分 | HPと状態異常をすべて回復し、2ターンの間「ねむり」状態になる |
| 45 | メロメロ | ノーマル | − | 100 | 15 | 変化 | 単体 | 50%の確率であいては攻撃できなくなる。♂なら♀に、♀なら♂にしか効果がない |
| 47 | はがねのつばさ | はがね | 70 | 90 | 25 | 物理 | 単体 | 10%の確率で自分の「ぼうぎょ」ランクが1段階ずつ上がる |
| 51 | はねやすめ | ひこう | − | − | 10 | 変化 | 自分 | 最大値の半分の値だけHPを回復するが、そのターンはひこうタイプではなくなる |
| 58 | こらえる | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | そのターンに「ひんし」状態になる攻撃を受けても、HPが1残る |
| 59 | りゅうのはどう | ドラゴン | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 単体 | 通常攻撃 |
| 62 | ぎんいろのかぜ | むし | 60 | 100 | 5 | 特殊 | 単体 | 10%の確率で、全てのステータスを1段階上げる |
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 物理 | 単体 | 使用したつぎのターンは行動ができない |
| 71 | ストーンエッジ | いわ | 100 | 80 | 5 | 物理 | 単体 | 急所に当たりやすい |
| 78 | ゆうわく | ノーマル | − | 100 | 20 | 変化 | 相手2体 | 「とくこう」を2段階下げる。♂なら♀に、♀なら♂にしか効果がない |
| 80 | いわなだれ | いわ | 75 | 90 | 10 | 物理 | 相手2体 | 30%の確率で相手をひるませる(そのターンの相手の攻撃をふうじる) |
| 82 | ねごと | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 単体 | 自分が「ねむり」状態の時、持っているわざをランダムで使う |
| 83 | しぜんのめぐみ | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 持っているきのみによって、タイプと威力が変わる。わざを1回使うと、きのみはなくなる |
| 87 | いばる | ノーマル | − | 90 | 15 | 変化 | 単体 | 相手を「こんらん」状態にするが、代わりに「こうげき」を2段階上げる |
| 89 | とんぼがえり | むし | 70 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | 攻撃した後に控えのポケモンと入れ替わる |
| 90 | みがわり | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | 最大HPの1/4を使って、自分の分身を作る |
| H2 | そらをとぶ | ひこう | 90 | 95 | 15 | 物理 | 単体 | 1ターン目でとびあがり、2ターン目で攻撃 |
| H4 | かいりき | ノーマル | 80 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 通常攻撃 |
| H5 | きりばらい | ひこう | − | − | 15 | 変化 | 単体 | 相手の回避率を1段階下げる |
| H6 | いわくだき | かくとう | 40 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 50%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる/ひびの入った岩を壊す |
タマゴから生まれたときに覚えられるわざ
| わざ名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無し | |||||||