No.087(全国図鑑)

ジュゴン
ダイヤモンド
226ばんすいどう(水上)
パール
-
ゲームボーイアドバンス
「ファイアレッド」か「リーフグリーン」でつかえまえる。その後、ダブルスロットで連れてきて、パルパークでつかまえる
- ぶんるい
- あしかポケモン
- タイプ
- みずこおり
- とくせい
- あついしぼう or うるおいボディ
- たかさ
- 1.7m
- おもさ
- 120.0kg
- タマゴグループ
- すいちゅう1 りくじょう
- タマゴふ化歩数
- 5120歩
- せいべつ比率
- オス:50% メス:50%
| 種族値 (基本能力値) | ||
|---|---|---|
| HP | 90 | |
| こうげき | 70 | |
| ぼうぎょ | 80 | |
| とくこう | 70 | |
| とくぼう | 95 | |
| すばやさ | 70 | |
| 特殊情報 | ||
| 捕まえやすさ | 75 | |
| 基礎経験値 | 176 | |
| なつきやすさ | 70 | |
レベルアップで覚えられるわざ
| Lv | わざ名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | こごえるかぜ | こおり | 55 | 95 | 15 | 特殊 | 相手2体 | 必ず相手の「すばやさ」を1段階下げる |
| - | シグナルビーム | むし | 75 | 100 | 15 | 特殊 | 単体 | 10%の確率で相手を「こんらん」状態にする |
| - | ずつき | ノーマル | 70 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 30%の確率で相手をひるませる |
| - | なきごえ | ノーマル | − | 100 | 40 | 変化 | 相手2体 | 相手の「こうげき」を1段階下げる |
| 3 | なきごえ | ノーマル | − | 100 | 40 | 変化 | 相手2体 | 相手の「こうげき」を1段階下げる |
| 7 | シグナルビーム | むし | 75 | 100 | 15 | 特殊 | 単体 | 10%の確率で相手を「こんらん」状態にする |
| 11 | こごえるかぜ | こおり | 55 | 95 | 15 | 特殊 | 相手2体 | 必ず相手の「すばやさ」を1段階下げる |
| 13 | アンコール | ノーマル | − | 100 | 5 | 変化 | 単体 | 相手が最後に使ったわざを、繰り返し出させる。効果は2〜6ターンつづく |
| 17 | こおりのつぶて | こおり | 40 | 100 | 30 | 物理 | 単体 | 必ず先制攻撃ができる(両方が同様の技を出したら「すばやさ」が高いほうが先になる) |
| 21 | ねむる | エスパー | − | − | 10 | 変化 | 自分 | HPと状態異常をすべて回復し、2ターンの間「ねむり」状態になる |
| 23 | アクアリング | みず | − | − | 20 | 変化 | 自分 | 毎ターン少しずつHPが回復する |
| 27 | オーロラビーム | こおり | 65 | 100 | 20 | 特殊 | 単体 | 10%の確率で相手の「こうげき」を1段階下げる |
| 31 | アクアジェット | みず | 40 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | 必ず先制攻撃ができる |
| 33 | しおみず | みず | 65 | 100 | 10 | 特殊 | 単体 | 相手のHPが最大HPの半分以下だと、威力が2倍になる |
| 34 | ぜったいれいど | こおり | 1 | 30 | 5 | 特殊 | 単体 | 相手を1撃で「ひんし」にする |
| 37 | とっしん | ノーマル | 90 | 85 | 20 | 物理 | 単体 | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける |
| 41 | ダイビング | みず | 80 | 100 | 10 | 物理 | 単体 | 1ターン目に水中にもぐり、2ターン目に攻撃 |
| 43 | アクアテール | みず | 90 | 90 | 10 | 物理 | 単体 | 通常攻撃 |
| 47 | れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 特殊 | 単体 | 10%の確率で相手を「こおり」状態にする |
| 51 | しんぴのまもり | ノーマル | − | − | 25 | 変化 | 全体 | 5ターンの間は交代しても状態異常にならない |
わざマシン・ひでんマシンで覚えられるわざ
| No | わざ名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | みずのはどう | みず | 60 | 100 | 20 | 特殊 | 単体 | 20%の確率で相手を「こんらん」状態にする |
| 6 | どくどく | どく | − | 85 | 10 | 変化 | 単体 | 相手を「どく」状態にする。ターンごとにダメージが増える |
| 7 | あられ | こおり | − | − | 10 | 変化 | 全体 | 5ターンのあいだ、「あられ」状態にする。こおりタイプ以外は毎ターンダメージを受ける |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 単体 | わざを使うポケモンによって、タイプと威力が変わる |
| 13 | れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 特殊 | 単体 | 10%の確率で相手を「こおり」状態にする |
| 14 | ふぶき | こおり | 120 | 70 | 5 | 特殊 | 相手2体 | 10%の確率で相手を「こおり」状態にする |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 特殊 | 単体 | 攻撃した次のターンは行動できない |
| 17 | まもる | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | そのターンの相手のわざをうけない。(連続で出すと失敗しやすい) |
| 18 | あまごい | みず | − | − | 5 | 変化 | 全体 | 5ターンのあいだ、天気を「あめ」状態にして、みずタイプのわざの威力を上げる |
| 20 | しんぴのまもり | ノーマル | − | − | 25 | 変化 | 全体 | 5ターンの間は交代しても状態異常にならない |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | ポケモンのなつき具合で、わざの威力が変化する。なついていないほど威力が高い |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | ポケモンのなつき具合で、威力が変わる。(なついているほど威力が高い) |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | − | − | 15 | 変化 | 自分 | 自分の回避率を1段階上げる |
| 42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | 自分が「どく」「まひ」「やけど」の時は威力が2倍 |
| 43 | ひみつのちから | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらの時は「どく」状態、長い草むらの時は「ねむり」状態、水中の時は「ぼうぎょ」ランクを1段階下げ、池の時は「すばやさ」ランクを1段階下げ、海の時は「こうげき」ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、洞窟の時はひるませ、岩場の時は「こんらん」状態、その他は「まひ」状態にする。 |
| 44 | ねむる | エスパー | − | − | 10 | 変化 | 自分 | HPと状態異常をすべて回復し、2ターンの間「ねむり」状態になる |
| 45 | メロメロ | ノーマル | − | 100 | 15 | 変化 | 単体 | 50%の確率であいては攻撃できなくなる。♂なら♀に、♀なら♂にしか効果がない |
| 46 | どろぼう | あく | 40 | 100 | 10 | 物理 | 単体 | 自分が道具を持っていない時、相手の道具をうばえる |
| 55 | しおみず | みず | 65 | 100 | 10 | 特殊 | 単体 | 相手のHPが最大HPの半分以下だと、威力が2倍になる |
| 56 | なげつける | あく | 1 | 100 | 10 | 物理 | 単体 | もっているどうぐを相手に投げつけて攻撃する。どうぐによって威力や効果が違う |
| 58 | こらえる | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | そのターンに「ひんし」状態になる攻撃を受けても、HPが1残る |
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 物理 | 単体 | 使用したつぎのターンは行動ができない |
| 72 | ゆきなだれ | こおり | 60 | 100 | 10 | 物理 | 単体 | そのターンに相手からダメージを受けると、わざの威力が2倍になる |
| 78 | ゆうわく | ノーマル | − | 100 | 20 | 変化 | 相手2体 | 「とくこう」を2段階下げる。♂なら♀に、♀なら♂にしか効果がない |
| 82 | ねごと | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 単体 | 自分が「ねむり」状態の時、持っているわざをランダムで使う |
| 83 | しぜんのめぐみ | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 持っているきのみによって、タイプと威力が変わる。わざを1回使うと、きのみはなくなる |
| 87 | いばる | ノーマル | − | 90 | 15 | 変化 | 単体 | 相手を「こんらん」状態にするが、代わりに「こうげき」を2段階上げる |
| 90 | みがわり | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | 最大HPの1/4を使って、自分の分身を作る |
| H3 | なみのり | みず | 95 | 100 | 15 | 特殊 | 全体 | 通常攻撃。相手が「ダイビング」を使っている時は、2倍のダメージ |
| H7 | たきのぼり | みず | 80 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 20%の確率で相手をひるませる |
タマゴから生まれたときに覚えられるわざ
| わざ名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無し | |||||||