No.083(全国図鑑)

カモネギ
- 無し
ダイヤモンド
221ばんどうろ(大量発生)
パール
221ばんどうろ(大量発生)
ゲームボーイアドバンス
「ファイアレッド」か「リーフグリーン」でつかえまえる。その後、ダブルスロットで連れてきて、パルパークでつかまえる
- ぶんるい
- かるがもポケモン
- タイプ
- ノーマルひこう
- とくせい
- するどいめ or せいしんりょく
- たかさ
- 0.8m
- おもさ
- 15.0kg
- タマゴグループ
- ひこう りくじょう
- タマゴふ化歩数
- 5120歩
- せいべつ比率
- オス:50% メス:50%
| 種族値 (基本能力値) | ||
|---|---|---|
| HP | 52 | |
| こうげき | 65 | |
| ぼうぎょ | 55 | |
| とくこう | 58 | |
| とくぼう | 62 | |
| すばやさ | 60 | |
| 特殊情報 | ||
| 捕まえやすさ | 45 | |
| 基礎経験値 | 94 | |
| なつきやすさ | 70 | |
レベルアップで覚えられるわざ
| Lv | わざ名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | すなかけ | じめん | − | 100 | 15 | 変化 | 単体 | 相手の命中率を1段階下げる |
| - | つつく | ひこう | 35 | 100 | 35 | 物理 | 単体 | 通常攻撃 |
| - | どくづき | どく | 80 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | 30%の確率で相手を「どく」状態にする |
| - | にらみつける | ノーマル | − | 100 | 30 | 変化 | 相手2体 | 相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる |
| - | れんぞくぎり | むし | 10 | 95 | 20 | 物理 | 単体 | 当てる度に、威力が2倍になっていく。1度でもはずすと威力は戻る |
| 7 | みだれづき | ノーマル | 15 | 85 | 20 | 物理 | 単体 | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する |
| 9 | はたきおとす | あく | 20 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | 相手を「どうぐ」を持っていない状態にする。戦闘終了後、「どうぐ」は元に戻る |
| 13 | つばめがえし | ひこう | 60 | − | 20 | 物理 | 単体 | 相手に必ず攻撃が当たる |
| 19 | きりさく | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | 急所にあたりやすい |
| 21 | エアカッター | ひこう | 55 | 95 | 25 | 特殊 | 相手2体 | 急所にあたりやすい |
| 25 | つるぎのまい | ノーマル | − | − | 30 | 変化 | 自分 | 自分の「こうげき」を2段階上げる |
| 31 | こうそくいどう | エスパー | − | − | 30 | 変化 | 自分 | 自分の「すばやさ」を2段階上げる |
| 33 | つじぎり | あく | 70 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 急所に当たりやすい |
| 37 | エアスラッシュ | ひこう | 75 | 95 | 20 | 特殊 | 単体 | 30%の確率で相手をひるませる(そのターンの相手のわざをふうじる) |
| 43 | みねうち | ノーマル | 40 | 100 | 40 | 物理 | 単体 | 「ひんし」状態になるダメージを与えても、必ずHPを1残す |
わざマシン・ひでんマシンで覚えられるわざ
| No | わざ名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | どくどく | どく | − | 85 | 10 | 変化 | 単体 | 相手を「どく」状態にする。ターンごとにダメージが増える |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 単体 | わざを使うポケモンによって、タイプと威力が変わる |
| 11 | にほんばれ | ほのお | − | − | 5 | 変化 | 全体 | 5ターンの間「ひざしがつよい」状態になり、ほのおタイプの威力が上がる |
| 17 | まもる | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | そのターンの相手のわざをうけない。(連続で出すと失敗しやすい) |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | ポケモンのなつき具合で、わざの威力が変化する。なついていないほど威力が高い |
| 23 | アイアンテール | はがね | 100 | 75 | 15 | 物理 | 単体 | 30%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | ポケモンのなつき具合で、威力が変わる。(なついているほど威力が高い) |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | − | − | 15 | 変化 | 自分 | 自分の回避率を1段階上げる |
| 40 | つばめがえし | ひこう | 60 | − | 20 | 物理 | 単体 | 相手に必ず攻撃が当たる |
| 42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | 自分が「どく」「まひ」「やけど」の時は威力が2倍 |
| 43 | ひみつのちから | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらの時は「どく」状態、長い草むらの時は「ねむり」状態、水中の時は「ぼうぎょ」ランクを1段階下げ、池の時は「すばやさ」ランクを1段階下げ、海の時は「こうげき」ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、洞窟の時はひるませ、岩場の時は「こんらん」状態、その他は「まひ」状態にする。 |
| 44 | ねむる | エスパー | − | − | 10 | 変化 | 自分 | HPと状態異常をすべて回復し、2ターンの間「ねむり」状態になる |
| 45 | メロメロ | ノーマル | − | 100 | 15 | 変化 | 単体 | 50%の確率であいては攻撃できなくなる。♂なら♀に、♀なら♂にしか効果がない |
| 46 | どろぼう | あく | 40 | 100 | 10 | 物理 | 単体 | 自分が道具を持っていない時、相手の道具をうばえる |
| 47 | はがねのつばさ | はがね | 70 | 90 | 25 | 物理 | 単体 | 10%の確率で自分の「ぼうぎょ」ランクが1段階ずつ上がる |
| 51 | はねやすめ | ひこう | − | − | 10 | 変化 | 自分 | 最大値の半分の値だけHPを回復するが、そのターンはひこうタイプではなくなる |
| 54 | みねうち | ノーマル | 40 | 100 | 40 | 物理 | 単体 | 「ひんし」状態になるダメージを与えても、必ずHPを1残す |
| 58 | こらえる | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | そのターンに「ひんし」状態になる攻撃を受けても、HPが1残る |
| 75 | つるぎのまい | ノーマル | − | − | 30 | 変化 | 自分 | 自分の「こうげき」を2段階上げる |
| 77 | じこあんじ | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 単体 | 相手にかかっている補助効果を自分にもかける |
| 78 | ゆうわく | ノーマル | − | 100 | 20 | 変化 | 相手2体 | 「とくこう」を2段階下げる。♂なら♀に、♀なら♂にしか効果がない |
| 82 | ねごと | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 単体 | 自分が「ねむり」状態の時、持っているわざをランダムで使う |
| 83 | しぜんのめぐみ | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 持っているきのみによって、タイプと威力が変わる。わざを1回使うと、きのみはなくなる |
| 84 | どくづき | どく | 80 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | 30%の確率で相手を「どく」状態にする |
| 87 | いばる | ノーマル | − | 90 | 15 | 変化 | 単体 | 相手を「こんらん」状態にするが、代わりに「こうげき」を2段階上げる |
| 88 | ついばむ | ひこう | 60 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | 相手がバトルに効果のあるきのみを持っていた場合、きのみの効果を自分に発揮させる |
| 89 | とんぼがえり | むし | 70 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | 攻撃した後に控えのポケモンと入れ替わる |
| 90 | みがわり | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | 最大HPの1/4を使って、自分の分身を作る |
| H1 | いあいぎり | ノーマル | 50 | 95 | 30 | 物理 | 単体 | 通常攻撃 |
| H2 | そらをとぶ | ひこう | 90 | 95 | 15 | 物理 | 単体 | 1ターン目でとびあがり、2ターン目で攻撃 |
| H5 | きりばらい | ひこう | − | − | 15 | 変化 | 単体 | 相手の回避率を1段階下げる |
タマゴから生まれたときに覚えられるわざ
| わざ名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オウムがえし | ひこう | − | − | 20 | 変化 | 単体 | 相手が自分に使ったわざと同じわざを出す |
| かぜおこし | ひこう | 40 | 100 | 35 | 特殊 | 単体 | 相手が「そらをとぶ」か「とびはねる」を使っていたら威力が2倍 |
| じたばた | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 残りHPが少ないほど、大ダメージを与える |
| つじぎり | あく | 70 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 急所に当たりやすい |
| でんこうせっか | ノーマル | 40 | 100 | 30 | 物理 | 単体 | 必ず先制攻撃ができる。 |
| どろかけ | じめん | 20 | 100 | 10 | 特殊 | 単体 | 必ず相手の命中率を1段階下げる |
| のろい | ??? | − | − | 10 | 変化 | 単体 | 「すばやさ」が1段階下がり、「こうげき」と「ぼうぎょ」が1段階上がる。(ゴーストタイプが使うと、自分のHPを1/2減らして、相手のHPを毎ターン1/4減らす) |
| はがねのつばさ | はがね | 70 | 90 | 25 | 物理 | 単体 | 10%の確率で自分の「ぼうぎょ」ランクが1段階ずつ上がる |
| フェザーダンス | ひこう | − | 100 | 15 | 変化 | 単体 | 相手の「こうげき」ランクを2段階下げる |
| ほしがる | ノーマル | 40 | 100 | 40 | 物理 | 単体 | 自分が道具を持っていない時、相手の道具をうばえる(通信対戦でも使える) |
| みやぶる | ノーマル | − | − | 40 | 変化 | 単体 | 相手の回避率に関係なく攻撃が当たる。ゴーストタイプに、ノーマル・かくとうタイプのわざが当たるようになる |