No.065(全国図鑑)

フーディン
ダイヤモンド
ユンゲラーを通信交換をする
パール
ユンゲラーを通信交換をする
ゲームボーイアドバンス
GBA版「ポケモン」シリーズのどれかで進化をさせる。その後、ダブルスロットで連れてきて、パルパークでつかまえる
- ぶんるい
- ねんりきポケモン
- タイプ
- エスパー
- とくせい
- シンクロ or せいしんりょく
- たかさ
- 1.5m
- おもさ
- 48.0kg
- タマゴグループ
- ひとがた
- タマゴふ化歩数
- 5120歩
- せいべつ比率
- オス:75% メス:25%
| 種族値 (基本能力値) | ||
|---|---|---|
| HP | 55 | |
| こうげき | 50 | |
| ぼうぎょ | 45 | |
| とくこう | 135 | |
| とくぼう | 85 | |
| すばやさ | 120 | |
| 特殊情報 | ||
| 捕まえやすさ | 50 | |
| 基礎経験値 | 186 | |
| なつきやすさ | 70 | |
レベルアップで覚えられるわざ
| Lv | わざ名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | スプーンまげ | エスパー | − | 80 | 15 | 変化 | 単体 | 相手の命中率を1段階下げる |
| - | テレポート | エスパー | − | − | 20 | 変化 | 自分 | 野生のポケモンから逃げる/最後に利用したポケモンセンターにワープする |
| - | ねんりき | エスパー | 50 | 100 | 25 | 特殊 | 単体 | 10%の確率で相手を「こんらん」状態にする |
| 16 | ねんりき | エスパー | 50 | 100 | 25 | 特殊 | 単体 | 10%の確率で相手を「こんらん」状態にする |
| 18 | かなしばり | ノーマル | − | 80 | 20 | 変化 | 単体 | 相手が直前に出したわざを、数ターンの間使えなくする |
| 22 | ミラクルアイ | エスパー | − | − | 40 | 変化 | 単体 | 相手の回避率を無視して攻撃が当たる。あくタイプに、エスパータイプの攻撃が当たる |
| 24 | サイケこうせん | エスパー | 65 | 100 | 20 | 特殊 | 単体 | 10%の確率で相手を「こんらん」状態にする |
| 28 | リフレクター | エスパー | − | − | 20 | 変化 | 全体 | 5ターンの間、相手のぶつり攻撃のダメージを半分にする(使用したポケモンが交代しても効果は続く。2人だと効果が薄くなる) |
| 30 | じこさいせい | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | 最大HPの半分だけHPを回復 |
| 34 | サイコカッター | エスパー | 70 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | 急所にあたりやすい |
| 36 | めいそう | エスパー | − | − | 20 | 変化 | 自分 | 自分の「とくこう」と「とくぼう」を1段階上げる |
| 40 | サイコキネシス | エスパー | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 単体 | 10%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下げる |
| 42 | みらいよち | エスパー | 80 | 90 | 15 | 特殊 | 単体 | 2ターン後に相手を攻撃。相手のタイプを無視したダメージ |
| 46 | トリック | エスパー | − | 100 | 10 | 変化 | 単体 | 相手と自分が持っている道具を入れ替える |
わざマシン・ひでんマシンで覚えられるわざ
| No | わざ名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | きあいパンチ | かくとう | 150 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | 後攻になる上に、攻撃する前に相手の攻撃を受けたら、攻撃できない |
| 4 | めいそう | エスパー | − | − | 20 | 変化 | 自分 | 自分の「とくこう」と「とくぼう」を1段階上げる |
| 6 | どくどく | どく | − | 85 | 10 | 変化 | 単体 | 相手を「どく」状態にする。ターンごとにダメージが増える |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 単体 | わざを使うポケモンによって、タイプと威力が変わる |
| 11 | にほんばれ | ほのお | − | − | 5 | 変化 | 全体 | 5ターンの間「ひざしがつよい」状態になり、ほのおタイプの威力が上がる |
| 12 | ちょうはつ | あく | − | 100 | 20 | 変化 | 単体 | 次のターンまで、相手は攻撃わざしか出せなくなる |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 特殊 | 単体 | 攻撃した次のターンは行動できない |
| 16 | ひかりのかべ | エスパー | − | − | 30 | 変化 | 全体 | 5ターンの間、相手のとくしゅ攻撃のダメージを半分にする。味方2体の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交換しても効果は続く |
| 17 | まもる | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | そのターンの相手のわざをうけない。(連続で出すと失敗しやすい) |
| 18 | あまごい | みず | − | − | 5 | 変化 | 全体 | 5ターンのあいだ、天気を「あめ」状態にして、みずタイプのわざの威力を上げる |
| 20 | しんぴのまもり | ノーマル | − | − | 25 | 変化 | 全体 | 5ターンの間は交代しても状態異常にならない |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | ポケモンのなつき具合で、わざの威力が変化する。なついていないほど威力が高い |
| 23 | アイアンテール | はがね | 100 | 75 | 15 | 物理 | 単体 | 30%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | ポケモンのなつき具合で、威力が変わる。(なついているほど威力が高い) |
| 29 | サイコキネシス | エスパー | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 単体 | 10%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下げる |
| 30 | シャドーボール | ゴースト | 80 | 100 | 15 | 特殊 | 単体 | 20%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下げる |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | − | − | 15 | 変化 | 自分 | 自分の回避率を1段階上げる |
| 33 | リフレクター | エスパー | − | − | 20 | 変化 | 全体 | 5ターンの間、相手のぶつり攻撃のダメージを半分にする(使用したポケモンが交代しても効果は続く。2人だと効果が薄くなる) |
| 34 | でんげきは | でんき | 60 | − | 20 | 特殊 | 単体 | 相手に必ず攻撃が当たる |
| 41 | いちゃもん | あく | − | 100 | 15 | 変化 | 単体 | 相手が同じわざを連続で出せない状態にする |
| 42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | 自分が「どく」「まひ」「やけど」の時は威力が2倍 |
| 43 | ひみつのちから | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらの時は「どく」状態、長い草むらの時は「ねむり」状態、水中の時は「ぼうぎょ」ランクを1段階下げ、池の時は「すばやさ」ランクを1段階下げ、海の時は「こうげき」ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、洞窟の時はひるませ、岩場の時は「こんらん」状態、その他は「まひ」状態にする。 |
| 44 | ねむる | エスパー | − | − | 10 | 変化 | 自分 | HPと状態異常をすべて回復し、2ターンの間「ねむり」状態になる |
| 45 | メロメロ | ノーマル | − | 100 | 15 | 変化 | 単体 | 50%の確率であいては攻撃できなくなる。♂なら♀に、♀なら♂にしか効果がない |
| 46 | どろぼう | あく | 40 | 100 | 10 | 物理 | 単体 | 自分が道具を持っていない時、相手の道具をうばえる |
| 48 | スキルスワップ | エスパー | − | − | 10 | 変化 | 単体 | 自分と相手の「とくせい」をいれかえる。(ふしぎなまもりを除く) |
| 49 | よこどり | あく | − | − | 10 | 変化 | 単体 | 相手がそのターンに使用した、回復系のわざ、「のうりょく」を変化させるわざの効果をうばう |
| 52 | きあいだま | かくとう | 120 | 70 | 5 | 特殊 | 単体 | 10%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下げる |
| 53 | エナジーボール | くさ | 80 | 100 | 10 | 特殊 | 単体 | 10%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下げる |
| 56 | なげつける | あく | 1 | 100 | 10 | 物理 | 単体 | もっているどうぐを相手に投げつけて攻撃する。どうぐによって威力や効果が違う |
| 57 | チャージビーム | でんき | 50 | 90 | 10 | 特殊 | 単体 | 70%の確率で自分の「とくこう」を1段階上げる |
| 58 | こらえる | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | そのターンに「ひんし」状態になる攻撃を受けても、HPが1残る |
| 60 | ドレインパンチ | かくとう | 60 | 100 | 5 | 物理 | 単体 | 相手に与えたダメージの半分の値だけHPを回復する |
| 63 | さしおさえ | あく | − | 100 | 15 | 変化 | 単体 | 5ターンの間、相手はどうぐを使えなくなる。トレーナーがそのポケモンに使うこともできなくなる |
| 67 | リサイクル | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | 持っている道具を1回使っても、もう1度使うことができる |
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 物理 | 単体 | 使用したつぎのターンは行動ができない |
| 70 | フラッシュ | ノーマル | − | 100 | 20 | 変化 | 単体 | 相手の命中率を1段階下げる |
| 73 | でんじは | でんき | − | 100 | 20 | 変化 | 単体 | 相手を「まひ」状態にする |
| 77 | じこあんじ | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 単体 | 相手にかかっている補助効果を自分にもかける |
| 78 | ゆうわく | ノーマル | − | 100 | 20 | 変化 | 相手2体 | 「とくこう」を2段階下げる。♂なら♀に、♀なら♂にしか効果がない |
| 82 | ねごと | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 単体 | 自分が「ねむり」状態の時、持っているわざをランダムで使う |
| 83 | しぜんのめぐみ | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 持っているきのみによって、タイプと威力が変わる。わざを1回使うと、きのみはなくなる |
| 85 | ゆめくい | エスパー | 100 | 100 | 15 | 特殊 | 単体 | 相手が「ねむり」状態の時のみ使える。与えたダメージの半分、HPが回復する |
| 86 | くさむすび | くさ | 1 | 100 | 20 | 特殊 | 単体 | 相手の「おもさ」が重いほど、威力が高くなる |
| 87 | いばる | ノーマル | − | 90 | 15 | 変化 | 単体 | 相手を「こんらん」状態にするが、代わりに「こうげき」を2段階上げる |
| 90 | みがわり | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | 最大HPの1/4を使って、自分の分身を作る |
| 92 | トリックルーム | エスパー | − | − | 5 | 変化 | 全体 | 5ターンの間、「すばやさ」の遅い順に攻撃が行われる |
タマゴから生まれたときに覚えられるわざ
| わざ名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無し | |||||||