No.058(全国図鑑)

ガーディ
ダイヤモンド
201ばんどうろ(ぜんこく図鑑入手後、ニンテンドーDSのGBAカートリッジ差し込み口に「ファイアレッド」を差す)
パール
201ばんどうろ(ぜんこく図鑑入手後、ニンテンドーDSのGBAカートリッジ差し込み口に「ファイアレッド」を差す)
ゲームボーイアドバンス
「ファイアレッド」でつかまえる。その後、ダブルスロットで連れてきて、パルパークでつかまえる
- ぶんるい
- こいぬポケモン
- タイプ
- ほのお
- とくせい
- いかく or もらいび
- たかさ
- 0.7m
- おもさ
- 19.0kg
- タマゴグループ
- りくじょう
- タマゴふ化歩数
- 5120歩
- せいべつ比率
- オス:75% メス:25%
| 種族値 (基本能力値) | ||
|---|---|---|
| HP | 55 | |
| こうげき | 70 | |
| ぼうぎょ | 45 | |
| とくこう | 70 | |
| とくぼう | 50 | |
| すばやさ | 60 | |
| 特殊情報 | ||
| 捕まえやすさ | 190 | |
| 基礎経験値 | 91 | |
| なつきやすさ | 70 | |
レベルアップで覚えられるわざ
| Lv | わざ名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | かみつく | あく | 60 | 100 | 25 | 物理 | 単体 | 30%の確率で相手をひるませる(そのターンの相手の攻撃をふうじる) |
| - | ほえる | ノーマル | − | 100 | 20 | 変化 | 単体 | 野生のポケモンとのバトルを終了。トレーナー戦では強制的に交代させる |
| 6 | ひのこ | ほのお | 40 | 100 | 25 | 特殊 | 単体 | 10%の確率で相手を「やけど」状態にする。相手が「こおり」状態の時「こおり」状態が治る |
| 9 | にらみつける | ノーマル | − | 100 | 30 | 変化 | 相手2体 | 相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる |
| 14 | かぎわける | ノーマル | − | − | 40 | 変化 | 単体 | 相手の回避率に関係なく攻撃が当たる。ゴーストタイプに、ノーマルとかくとうタイプのわざが当たるようになる |
| 17 | てだすけ | ノーマル | − | − | 20 | 変化 | 単体 | 味方のわざの威力を1.5倍にする |
| 20 | かえんぐるま | ほのお | 60 | 100 | 25 | 物理 | 単体 | 10%の確率で相手を「やけど」状態にする。自分と相手の「こおり」状態がとける |
| 25 | きしかいせい | かくとう | 1 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 残りHPが少ないほど、相手に大ダメージを与える |
| 28 | ほのおのキバ | ほのお | 65 | 95 | 15 | 物理 | 単体 | 10%の確率で相手を「やけど」状態にするか、ひるませる。相手が「こおり」状態のときはとける |
| 31 | とっしん | ノーマル | 90 | 85 | 20 | 物理 | 単体 | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける |
| 34 | かえんほうしゃ | ほのお | 95 | 100 | 15 | 特殊 | 単体 | 10%の確率で相手を「やけど」状態に、相手が「こおり」状態の時はとける |
| 39 | こうそくいどう | エスパー | − | − | 30 | 変化 | 自分 | 自分の「すばやさ」を2段階上げる |
| 42 | かみくだく | あく | 80 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 20%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下げる |
| 45 | ねっぷう | ほのお | 100 | 90 | 10 | 特殊 | 相手2体 | 10%の確率で相手を「やけど」状態。相手が「こおり」状態なら、とける |
| 48 | フレアドライブ | ほのお | 120 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 与えたダメージの3分の1を自分が受ける。10%の確率で相手を「やけど」状態 |
わざマシン・ひでんマシンで覚えられるわざ
| No | わざ名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ほえる | ノーマル | − | 100 | 20 | 変化 | 単体 | 野生のポケモンとのバトルを終了。トレーナー戦では強制的に交代させる |
| 6 | どくどく | どく | − | 85 | 10 | 変化 | 単体 | 相手を「どく」状態にする。ターンごとにダメージが増える |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 単体 | わざを使うポケモンによって、タイプと威力が変わる |
| 11 | にほんばれ | ほのお | − | − | 5 | 変化 | 全体 | 5ターンの間「ひざしがつよい」状態になり、ほのおタイプの威力が上がる |
| 17 | まもる | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | そのターンの相手のわざをうけない。(連続で出すと失敗しやすい) |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | ポケモンのなつき具合で、わざの威力が変化する。なついていないほど威力が高い |
| 23 | アイアンテール | はがね | 100 | 75 | 15 | 物理 | 単体 | 30%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | ポケモンのなつき具合で、威力が変わる。(なついているほど威力が高い) |
| 28 | あなをほる | じめん | 80 | 100 | 10 | 物理 | 単体 | 1ターンめに地中にもぐって、2ターンめに攻撃する/どうくつなどから脱出できる |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | − | − | 15 | 変化 | 自分 | 自分の回避率を1段階上げる |
| 35 | かえんほうしゃ | ほのお | 95 | 100 | 15 | 特殊 | 単体 | 10%の確率で相手を「やけど」状態に、相手が「こおり」状態の時はとける |
| 38 | だいもんじ | ほのお | 120 | 85 | 5 | 特殊 | 単体 | 10%の確率で相手を「やけど」にする。「こおり」状態ならとける |
| 40 | つばめがえし | ひこう | 60 | − | 20 | 物理 | 単体 | 相手に必ず攻撃が当たる |
| 42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | 自分が「どく」「まひ」「やけど」の時は威力が2倍 |
| 43 | ひみつのちから | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらの時は「どく」状態、長い草むらの時は「ねむり」状態、水中の時は「ぼうぎょ」ランクを1段階下げ、池の時は「すばやさ」ランクを1段階下げ、海の時は「こうげき」ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、洞窟の時はひるませ、岩場の時は「こんらん」状態、その他は「まひ」状態にする。 |
| 44 | ねむる | エスパー | − | − | 10 | 変化 | 自分 | HPと状態異常をすべて回復し、2ターンの間「ねむり」状態になる |
| 45 | メロメロ | ノーマル | − | 100 | 15 | 変化 | 単体 | 50%の確率であいては攻撃できなくなる。♂なら♀に、♀なら♂にしか効果がない |
| 46 | どろぼう | あく | 40 | 100 | 10 | 物理 | 単体 | 自分が道具を持っていない時、相手の道具をうばえる |
| 50 | オーバーヒート | ほのお | 140 | 90 | 5 | 特殊 | 単体 | 自分の「とくこう」が2段階下がる。相手が「こおり」状態ならとける |
| 58 | こらえる | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | そのターンに「ひんし」状態になる攻撃を受けても、HPが1残る |
| 61 | おにび | ほのお | − | 75 | 15 | 変化 | 単体 | 相手を「やけど」状態にする |
| 78 | ゆうわく | ノーマル | − | 100 | 20 | 変化 | 相手2体 | 「とくこう」を2段階下げる。♂なら♀に、♀なら♂にしか効果がない |
| 82 | ねごと | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 単体 | 自分が「ねむり」状態の時、持っているわざをランダムで使う |
| 83 | しぜんのめぐみ | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 持っているきのみによって、タイプと威力が変わる。わざを1回使うと、きのみはなくなる |
| 87 | いばる | ノーマル | − | 90 | 15 | 変化 | 単体 | 相手を「こんらん」状態にするが、代わりに「こうげき」を2段階上げる |
| 90 | みがわり | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | 最大HPの1/4を使って、自分の分身を作る |
| H4 | かいりき | ノーマル | 80 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 通常攻撃 |
| H6 | いわくだき | かくとう | 40 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 50%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる/ひびの入った岩を壊す |
タマゴから生まれたときに覚えられるわざ
| わざ名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あばれる | ノーマル | 90 | 100 | 20 | 物理 | ランダム | 2〜3ターン連続で攻撃する。効果が切れると自分が、「こんらん」状態になる |
| かみくだく | あく | 80 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 20%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下げる |
| しんぴのまもり | ノーマル | − | − | 25 | 変化 | 全体 | 5ターンの間は交代しても状態異常にならない |
| すてみタックル | ノーマル | 120 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 相手に与えたダメージの1/3を自分も受ける |
| とおぼえ | ノーマル | − | − | 40 | 変化 | 自分 | 自分の「こうげき」を1段階上げる |
| ねっぷう | ほのお | 100 | 90 | 10 | 特殊 | 相手2体 | 10%の確率で相手を「やけど」状態。相手が「こおり」状態なら、とける |
| のしかかり | ノーマル | 85 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 30%の確率で相手を「まひ」状態にする |
| フレアドライブ | ほのお | 120 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 与えたダメージの3分の1を自分が受ける。10%の確率で相手を「やけど」状態 |
| ほのおのうず | ほのお | 15 | 70 | 15 | 特殊 | 単体 | 2〜5ターン連続で攻撃。相手は逃げられない。相手が「こおり」状態ならとける |