No.054(全国図鑑)

コダック
ダイヤモンド
クロガネゲート地下1階
パール
クロガネゲート地下1階
ゲームボーイアドバンス
「ファイアレッド」「ルビー」「サファイア」「エメラルド」のどれかでつかえまえる。その後、ダブルスロットで連れてきて、パルパークでつかまえる
- ぶんるい
- あひるポケモン
- タイプ
- みず
- とくせい
- しめりけ or ノーてんき
- たかさ
- 0.8m
- おもさ
- 19.6kg
- タマゴグループ
- すいちゅう1 りくじょう
- タマゴふ化歩数
- 5120歩
- せいべつ比率
- オス:50% メス:50%
| 種族値 (基本能力値) | ||
|---|---|---|
| HP | 50 | |
| こうげき | 52 | |
| ぼうぎょ | 48 | |
| とくこう | 65 | |
| とくぼう | 50 | |
| すばやさ | 55 | |
| 特殊情報 | ||
| 捕まえやすさ | 190 | |
| 基礎経験値 | 80 | |
| なつきやすさ | 70 | |
レベルアップで覚えられるわざ
| Lv | わざ名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ひっかく | ノーマル | 40 | 100 | 35 | 物理 | 単体 | 通常攻撃 |
| - | みずあそび | みず | − | − | 15 | 変化 | 全体 | このわざを使ったポケモンが出ている間は、ほのおタイプのわざの威力が半分になる |
| 5 | しっぽをふる | ノーマル | − | 100 | 30 | 変化 | 相手2体 | 相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる |
| 9 | みずでっぽう | みず | 40 | 100 | 25 | 特殊 | 単体 | 通常攻撃 |
| 14 | かなしばり | ノーマル | − | 80 | 20 | 変化 | 単体 | 相手が直前に出したわざを、数ターンの間使えなくする |
| 18 | ねんりき | エスパー | 50 | 100 | 25 | 特殊 | 単体 | 10%の確率で相手を「こんらん」状態にする |
| 22 | みずのはどう | みず | 60 | 100 | 20 | 特殊 | 単体 | 20%の確率で相手を「こんらん」状態にする |
| 27 | みだれひっかき | ノーマル | 18 | 80 | 15 | 物理 | 単体 | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する |
| 31 | いやなおと | ノーマル | − | 85 | 40 | 変化 | 単体 | 相手の「ぼうぎょ」を2段階下げる |
| 35 | じこあんじ | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 単体 | 相手にかかっている補助効果を自分にもかける |
| 40 | しねんのずつき | エスパー | 80 | 90 | 15 | 物理 | 単体 | 20%の確率で相手をひるませる(そのターンの相手のわざをふうじる) |
| 44 | ドわすれ | エスパー | − | − | 20 | 変化 | 自分 | 自分の「とくぼう」を2段階上げる |
| 48 | ハイドロポンプ | みず | 120 | 80 | 5 | 特殊 | 単体 | 通常攻撃 |
わざマシン・ひでんマシンで覚えられるわざ
| No | わざ名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | きあいパンチ | かくとう | 150 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | 後攻になる上に、攻撃する前に相手の攻撃を受けたら、攻撃できない |
| 3 | みずのはどう | みず | 60 | 100 | 20 | 特殊 | 単体 | 20%の確率で相手を「こんらん」状態にする |
| 4 | めいそう | エスパー | − | − | 20 | 変化 | 自分 | 自分の「とくこう」と「とくぼう」を1段階上げる |
| 6 | どくどく | どく | − | 85 | 10 | 変化 | 単体 | 相手を「どく」状態にする。ターンごとにダメージが増える |
| 7 | あられ | こおり | − | − | 10 | 変化 | 全体 | 5ターンのあいだ、「あられ」状態にする。こおりタイプ以外は毎ターンダメージを受ける |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 単体 | わざを使うポケモンによって、タイプと威力が変わる |
| 13 | れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 特殊 | 単体 | 10%の確率で相手を「こおり」状態にする |
| 14 | ふぶき | こおり | 120 | 70 | 5 | 特殊 | 相手2体 | 10%の確率で相手を「こおり」状態にする |
| 17 | まもる | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | そのターンの相手のわざをうけない。(連続で出すと失敗しやすい) |
| 18 | あまごい | みず | − | − | 5 | 変化 | 全体 | 5ターンのあいだ、天気を「あめ」状態にして、みずタイプのわざの威力を上げる |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | ポケモンのなつき具合で、わざの威力が変化する。なついていないほど威力が高い |
| 23 | アイアンテール | はがね | 100 | 75 | 15 | 物理 | 単体 | 30%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | ポケモンのなつき具合で、威力が変わる。(なついているほど威力が高い) |
| 28 | あなをほる | じめん | 80 | 100 | 10 | 物理 | 単体 | 1ターンめに地中にもぐって、2ターンめに攻撃する/どうくつなどから脱出できる |
| 29 | サイコキネシス | エスパー | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 単体 | 10%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下げる |
| 31 | かわらわり | かくとう | 75 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | わざ「リフレクター」の影響を受けない。「リフレクター」と「ひかりのかべ」を壊す |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | − | − | 15 | 変化 | 自分 | 自分の回避率を1段階上げる |
| 40 | つばめがえし | ひこう | 60 | − | 20 | 物理 | 単体 | 相手に必ず攻撃が当たる |
| 42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | 自分が「どく」「まひ」「やけど」の時は威力が2倍 |
| 43 | ひみつのちから | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらの時は「どく」状態、長い草むらの時は「ねむり」状態、水中の時は「ぼうぎょ」ランクを1段階下げ、池の時は「すばやさ」ランクを1段階下げ、海の時は「こうげき」ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、洞窟の時はひるませ、岩場の時は「こんらん」状態、その他は「まひ」状態にする。 |
| 44 | ねむる | エスパー | − | − | 10 | 変化 | 自分 | HPと状態異常をすべて回復し、2ターンの間「ねむり」状態になる |
| 45 | メロメロ | ノーマル | − | 100 | 15 | 変化 | 単体 | 50%の確率であいては攻撃できなくなる。♂なら♀に、♀なら♂にしか効果がない |
| 55 | しおみず | みず | 65 | 100 | 10 | 特殊 | 単体 | 相手のHPが最大HPの半分以下だと、威力が2倍になる |
| 56 | なげつける | あく | 1 | 100 | 10 | 物理 | 単体 | もっているどうぐを相手に投げつけて攻撃する。どうぐによって威力や効果が違う |
| 58 | こらえる | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | そのターンに「ひんし」状態になる攻撃を受けても、HPが1残る |
| 65 | シャドークロー | ゴースト | 70 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 急所にあたりやすい |
| 70 | フラッシュ | ノーマル | − | 100 | 20 | 変化 | 単体 | 相手の命中率を1段階下げる |
| 77 | じこあんじ | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 単体 | 相手にかかっている補助効果を自分にもかける |
| 78 | ゆうわく | ノーマル | − | 100 | 20 | 変化 | 相手2体 | 「とくこう」を2段階下げる。♂なら♀に、♀なら♂にしか効果がない |
| 82 | ねごと | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 単体 | 自分が「ねむり」状態の時、持っているわざをランダムで使う |
| 83 | しぜんのめぐみ | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 持っているきのみによって、タイプと威力が変わる。わざを1回使うと、きのみはなくなる |
| 87 | いばる | ノーマル | − | 90 | 15 | 変化 | 単体 | 相手を「こんらん」状態にするが、代わりに「こうげき」を2段階上げる |
| 90 | みがわり | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | 最大HPの1/4を使って、自分の分身を作る |
| H3 | なみのり | みず | 95 | 100 | 15 | 特殊 | 全体 | 通常攻撃。相手が「ダイビング」を使っている時は、2倍のダメージ |
| H4 | かいりき | ノーマル | 80 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 通常攻撃 |
| H6 | いわくだき | かくとう | 40 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 50%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる/ひびの入った岩を壊す |
| H7 | たきのぼり | みず | 80 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 20%の確率で相手をひるませる |
タマゴから生まれたときに覚えられるわざ
| わざ名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あくび | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 単体 | つぎのターン終了時に相手を「ねむり」状態にする。それまでに交代されると効果はない |
| あやしいひかり | ゴースト | − | 100 | 10 | 変化 | 単体 | 相手を「こんらん」状態にする |
| クロスチョップ | かくとう | 100 | 80 | 5 | 物理 | 単体 | 急所にあたりやすい |
| サイケこうせん | エスパー | 65 | 100 | 20 | 特殊 | 単体 | 10%の確率で相手を「こんらん」状態にする |
| サイコキネシス | エスパー | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 単体 | 10%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下げる |
| さいみんじゅつ | エスパー | − | 70 | 20 | 変化 | 単体 | 相手を「ねむり」状態にする |
| どろばくだん | じめん | 65 | 85 | 10 | 特殊 | 単体 | 30%の確率で相手の命中率を1段階下げる |
| ひかりのかべ | エスパー | − | − | 30 | 変化 | 全体 | 5ターンの間、相手のとくしゅ攻撃のダメージを半分にする。味方2体の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交換しても効果は続く |
| みやぶる | ノーマル | − | − | 40 | 変化 | 単体 | 相手の回避率に関係なく攻撃が当たる。ゴーストタイプに、ノーマル・かくとうタイプのわざが当たるようになる |
| みらいよち | エスパー | 80 | 90 | 15 | 特殊 | 単体 | 2ターン後に相手を攻撃。相手のタイプを無視したダメージ |
| リフレッシュ | ノーマル | − | − | 20 | 変化 | 自分 | 「どく」「まひ」「やけど」状態が治る |