No.052(全国図鑑)

ニャース
ダイヤモンド
ポケモンやしきのじまんのうらにわ(ぜんこく図鑑入手後、ウラヤマの話を聞く)
パール
ポケモンやしきのじまんのうらにわ(ぜんこく図鑑入手後、ウラヤマの話を聞く)
ゲームボーイアドバンス
「ファイアレッド」か「リーフグリーン」でつかえまえる。その後、ダブルスロットで連れてきて、パルパークでつかまえる
- ぶんるい
- ばけねこポケモン
- タイプ
- ノーマル
- とくせい
- ものひろい or テクニシャン
- たかさ
- 0.4m
- おもさ
- 4.2kg
- タマゴグループ
- りくじょう
- タマゴふ化歩数
- 5120歩
- せいべつ比率
- オス:50% メス:50%
| 種族値 (基本能力値) | ||
|---|---|---|
| HP | 40 | |
| こうげき | 45 | |
| ぼうぎょ | 35 | |
| とくこう | 40 | |
| とくぼう | 40 | |
| すばやさ | 90 | |
| 特殊情報 | ||
| 捕まえやすさ | 255 | |
| 基礎経験値 | 69 | |
| なつきやすさ | 70 | |
レベルアップで覚えられるわざ
| Lv | わざ名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | なきごえ | ノーマル | − | 100 | 40 | 変化 | 相手2体 | 相手の「こうげき」を1段階下げる |
| - | ひっかく | ノーマル | 40 | 100 | 35 | 物理 | 単体 | 通常攻撃 |
| 6 | かみつく | あく | 60 | 100 | 25 | 物理 | 単体 | 30%の確率で相手をひるませる(そのターンの相手の攻撃をふうじる) |
| 9 | ねこだまし | ノーマル | 40 | 100 | 10 | 物理 | 単体 | 先制攻撃で必ず相手をひるませる。出てきた最初のターンしか効果がない |
| 14 | みだれひっかき | ノーマル | 18 | 80 | 15 | 物理 | 単体 | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する |
| 17 | いやなおと | ノーマル | − | 85 | 40 | 変化 | 単体 | 相手の「ぼうぎょ」を2段階下げる |
| 22 | だましうち | あく | 60 | − | 20 | 物理 | 単体 | 相手に必ず攻撃が当たる |
| 25 | ちょうはつ | あく | − | 100 | 20 | 変化 | 単体 | 次のターンまで、相手は攻撃わざしか出せなくなる |
| 30 | ネコにこばん | ノーマル | 40 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | 戦闘終了時にお金が多めに入る。(自分のレベル×攻撃回数×5円) |
| 33 | きりさく | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | 急所にあたりやすい |
| 38 | わるだくみ | あく | − | − | 20 | 変化 | 自分 | 自分の「とくこう」を2段階上げる |
| 41 | ダメおし | あく | 50 | 100 | 10 | 物理 | 単体 | 相手がそのターンにすでにダメージを受けていた場合、威力が2倍になる |
| 46 | ゆうわく | ノーマル | − | 100 | 20 | 変化 | 相手2体 | 「とくこう」を2段階下げる。♂なら♀に、♀なら♂にしか効果がない |
| 49 | つじぎり | あく | 70 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 急所に当たりやすい |
わざマシン・ひでんマシンで覚えられるわざ
| No | わざ名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | みずのはどう | みず | 60 | 100 | 20 | 特殊 | 単体 | 20%の確率で相手を「こんらん」状態にする |
| 6 | どくどく | どく | − | 85 | 10 | 変化 | 単体 | 相手を「どく」状態にする。ターンごとにダメージが増える |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 単体 | わざを使うポケモンによって、タイプと威力が変わる |
| 11 | にほんばれ | ほのお | − | − | 5 | 変化 | 全体 | 5ターンの間「ひざしがつよい」状態になり、ほのおタイプの威力が上がる |
| 12 | ちょうはつ | あく | − | 100 | 20 | 変化 | 単体 | 次のターンまで、相手は攻撃わざしか出せなくなる |
| 17 | まもる | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | そのターンの相手のわざをうけない。(連続で出すと失敗しやすい) |
| 18 | あまごい | みず | − | − | 5 | 変化 | 全体 | 5ターンのあいだ、天気を「あめ」状態にして、みずタイプのわざの威力を上げる |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | ポケモンのなつき具合で、わざの威力が変化する。なついていないほど威力が高い |
| 23 | アイアンテール | はがね | 100 | 75 | 15 | 物理 | 単体 | 30%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる |
| 24 | 10まんボルト | でんき | 95 | 100 | 15 | 特殊 | 単体 | 10%の確率で相手を「まひ」状態にする |
| 25 | かみなり | でんき | 120 | 70 | 10 | 特殊 | 単体 | 30%の確率で相手を「まひ」状態にする。天気が「あめ」の時は必ず当たる。「ひざしがつよい」時は半分 |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | ポケモンのなつき具合で、威力が変わる。(なついているほど威力が高い) |
| 28 | あなをほる | じめん | 80 | 100 | 10 | 物理 | 単体 | 1ターンめに地中にもぐって、2ターンめに攻撃する/どうくつなどから脱出できる |
| 30 | シャドーボール | ゴースト | 80 | 100 | 15 | 特殊 | 単体 | 20%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下げる |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | − | − | 15 | 変化 | 自分 | 自分の回避率を1段階上げる |
| 34 | でんげきは | でんき | 60 | − | 20 | 特殊 | 単体 | 相手に必ず攻撃が当たる |
| 40 | つばめがえし | ひこう | 60 | − | 20 | 物理 | 単体 | 相手に必ず攻撃が当たる |
| 41 | いちゃもん | あく | − | 100 | 15 | 変化 | 単体 | 相手が同じわざを連続で出せない状態にする |
| 42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | 自分が「どく」「まひ」「やけど」の時は威力が2倍 |
| 43 | ひみつのちから | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらの時は「どく」状態、長い草むらの時は「ねむり」状態、水中の時は「ぼうぎょ」ランクを1段階下げ、池の時は「すばやさ」ランクを1段階下げ、海の時は「こうげき」ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、洞窟の時はひるませ、岩場の時は「こんらん」状態、その他は「まひ」状態にする。 |
| 44 | ねむる | エスパー | − | − | 10 | 変化 | 自分 | HPと状態異常をすべて回復し、2ターンの間「ねむり」状態になる |
| 45 | メロメロ | ノーマル | − | 100 | 15 | 変化 | 単体 | 50%の確率であいては攻撃できなくなる。♂なら♀に、♀なら♂にしか効果がない |
| 46 | どろぼう | あく | 40 | 100 | 10 | 物理 | 単体 | 自分が道具を持っていない時、相手の道具をうばえる |
| 49 | よこどり | あく | − | − | 10 | 変化 | 単体 | 相手がそのターンに使用した、回復系のわざ、「のうりょく」を変化させるわざの効果をうばう |
| 58 | こらえる | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | そのターンに「ひんし」状態になる攻撃を受けても、HPが1残る |
| 65 | シャドークロー | ゴースト | 70 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 急所にあたりやすい |
| 66 | しっぺがえし | あく | 50 | 100 | 10 | 物理 | 単体 | 相手より後にわざを出したとき、威力が2倍になる |
| 70 | フラッシュ | ノーマル | − | 100 | 20 | 変化 | 単体 | 相手の命中率を1段階下げる |
| 77 | じこあんじ | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 単体 | 相手にかかっている補助効果を自分にもかける |
| 78 | ゆうわく | ノーマル | − | 100 | 20 | 変化 | 相手2体 | 「とくこう」を2段階下げる。♂なら♀に、♀なら♂にしか効果がない |
| 79 | あくのはどう | あく | 80 | 100 | 15 | 特殊 | 単体 | 20%の確率で相手をひるませる(そのターンの相手のわざをふうじる) |
| 82 | ねごと | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 単体 | 自分が「ねむり」状態の時、持っているわざをランダムで使う |
| 83 | しぜんのめぐみ | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 持っているきのみによって、タイプと威力が変わる。わざを1回使うと、きのみはなくなる |
| 85 | ゆめくい | エスパー | 100 | 100 | 15 | 特殊 | 単体 | 相手が「ねむり」状態の時のみ使える。与えたダメージの半分、HPが回復する |
| 87 | いばる | ノーマル | − | 90 | 15 | 変化 | 単体 | 相手を「こんらん」状態にするが、代わりに「こうげき」を2段階上げる |
| 89 | とんぼがえり | むし | 70 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | 攻撃した後に控えのポケモンと入れ替わる |
| 90 | みがわり | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | 最大HPの1/4を使って、自分の分身を作る |
| H1 | いあいぎり | ノーマル | 50 | 95 | 30 | 物理 | 単体 | 通常攻撃 |
タマゴから生まれたときに覚えられるわざ
| わざ名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あまえる | ノーマル | − | 100 | 20 | 変化 | 単体 | 相手の「こうげき」を2段階下げる |
| うらみ | ゴースト | − | 100 | 10 | 変化 | 単体 | 相手が最後に出したわざのPPを2〜5へらす |
| おしおき | あく | 1 | 100 | 5 | 物理 | 単体 | 相手の「のうりょく」が上がっているほど威力が高くなる |
| かぎわける | ノーマル | − | − | 40 | 変化 | 単体 | 相手の回避率に関係なく攻撃が当たる。ゴーストタイプに、ノーマルとかくとうタイプのわざが当たるようになる |
| さいみんじゅつ | エスパー | − | 70 | 20 | 変化 | 単体 | 相手を「ねむり」状態にする |
| じこあんじ | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 単体 | 相手にかかっている補助効果を自分にもかける |
| じたばた | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 残りHPが少ないほど、大ダメージを与える |
| とっておき | ノーマル | 130 | 100 | 5 | 物理 | 単体 | ほかにおぼえているわざをそれぞれ1回以上使っていないと失敗する |
| ドわすれ | エスパー | − | − | 20 | 変化 | 自分 | 自分の「とくぼう」を2段階上げる |
| ねこのて | ノーマル | − | − | 20 | 変化 | 単体 | 自分以外のポケモンの技をランダムで出す |