No.046(全国図鑑)

パラス
ダイヤモンド
ノモセだいしつげん(ぜんこく図鑑入手後)
パール
ノモセだいしつげん(ぜんこく図鑑入手後)
ゲームボーイアドバンス
「ファイアレッド」か「リーフグリーン」でつかえまえる。その後、ダブルスロットで連れてきて、パルパークでつかまえる
- ぶんるい
- きのこポケモン
- タイプ
- むしくさ
- とくせい
- ほうし or かんそうはだ
- たかさ
- 0.3m
- おもさ
- 5.4kg
- タマゴグループ
- むし しょくぶつ
- タマゴふ化歩数
- 5120歩
- せいべつ比率
- オス:50% メス:50%
| 種族値 (基本能力値) | ||
|---|---|---|
| HP | 35 | |
| こうげき | 70 | |
| ぼうぎょ | 55 | |
| とくこう | 45 | |
| とくぼう | 55 | |
| すばやさ | 25 | |
| 特殊情報 | ||
| 捕まえやすさ | 190 | |
| 基礎経験値 | 70 | |
| なつきやすさ | 70 | |
レベルアップで覚えられるわざ
| Lv | わざ名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ひっかく | ノーマル | 40 | 100 | 35 | 物理 | 単体 | 通常攻撃 |
| 6 | しびれごな | くさ | − | 75 | 30 | 変化 | 単体 | 相手を「まひ」させる |
| 6 | どくのこな | どく | − | 75 | 35 | 変化 | 単体 | 相手を「どく」状態にする |
| 11 | きゅうけつ | むし | 20 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 相手に与えたダメージの半分、HPが回復する |
| 17 | キノコのほうし | くさ | − | 100 | 15 | 変化 | 単体 | 相手を「ねむり」状態にする |
| 22 | きりさく | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | 急所にあたりやすい |
| 27 | せいちょう | ノーマル | − | − | 40 | 変化 | 自分 | 自分の「とくこう」を1段階上げる |
| 33 | ギガドレイン | くさ | 60 | 100 | 10 | 特殊 | 単体 | 相手に与えたダメージの半分、HPが回復する |
| 38 | アロマセラピー | くさ | − | − | 5 | 変化 | 全体 | 味方すべてのポケモンの状態異常を治す |
| 43 | シザークロス | むし | 80 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 通常攻撃 |
わざマシン・ひでんマシンで覚えられるわざ
| No | わざ名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | どくどく | どく | − | 85 | 10 | 変化 | 単体 | 相手を「どく」状態にする。ターンごとにダメージが増える |
| 9 | タネマシンガン | くさ | 10 | 100 | 30 | 物理 | 単体 | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 単体 | わざを使うポケモンによって、タイプと威力が変わる |
| 11 | にほんばれ | ほのお | − | − | 5 | 変化 | 全体 | 5ターンの間「ひざしがつよい」状態になり、ほのおタイプの威力が上がる |
| 17 | まもる | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | そのターンの相手のわざをうけない。(連続で出すと失敗しやすい) |
| 19 | ギガドレイン | くさ | 60 | 100 | 10 | 特殊 | 単体 | 相手に与えたダメージの半分、HPが回復する |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | ポケモンのなつき具合で、わざの威力が変化する。なついていないほど威力が高い |
| 22 | ソーラービーム | くさ | 120 | 100 | 10 | 特殊 | 単体 | 1ターン目はためて、2ターン目で攻撃。(「ひざしがつよい」時はためないで攻撃できる。他の天気では威力半減) |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | ポケモンのなつき具合で、威力が変わる。(なついているほど威力が高い) |
| 28 | あなをほる | じめん | 80 | 100 | 10 | 物理 | 単体 | 1ターンめに地中にもぐって、2ターンめに攻撃する/どうくつなどから脱出できる |
| 31 | かわらわり | かくとう | 75 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | わざ「リフレクター」の影響を受けない。「リフレクター」と「ひかりのかべ」を壊す |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | − | − | 15 | 変化 | 自分 | 自分の回避率を1段階上げる |
| 36 | ヘドロばくだん | どく | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 単体 | 30%の確率で相手を「どく」状態にする |
| 40 | つばめがえし | ひこう | 60 | − | 20 | 物理 | 単体 | 相手に必ず攻撃が当たる |
| 42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | 自分が「どく」「まひ」「やけど」の時は威力が2倍 |
| 43 | ひみつのちから | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらの時は「どく」状態、長い草むらの時は「ねむり」状態、水中の時は「ぼうぎょ」ランクを1段階下げ、池の時は「すばやさ」ランクを1段階下げ、海の時は「こうげき」ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、洞窟の時はひるませ、岩場の時は「こんらん」状態、その他は「まひ」状態にする。 |
| 44 | ねむる | エスパー | − | − | 10 | 変化 | 自分 | HPと状態異常をすべて回復し、2ターンの間「ねむり」状態になる |
| 45 | メロメロ | ノーマル | − | 100 | 15 | 変化 | 単体 | 50%の確率であいては攻撃できなくなる。♂なら♀に、♀なら♂にしか効果がない |
| 46 | どろぼう | あく | 40 | 100 | 10 | 物理 | 単体 | 自分が道具を持っていない時、相手の道具をうばえる |
| 53 | エナジーボール | くさ | 80 | 100 | 10 | 特殊 | 単体 | 10%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下げる |
| 54 | みねうち | ノーマル | 40 | 100 | 40 | 物理 | 単体 | 「ひんし」状態になるダメージを与えても、必ずHPを1残す |
| 58 | こらえる | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | そのターンに「ひんし」状態になる攻撃を受けても、HPが1残る |
| 70 | フラッシュ | ノーマル | − | 100 | 20 | 変化 | 単体 | 相手の命中率を1段階下げる |
| 75 | つるぎのまい | ノーマル | − | − | 30 | 変化 | 自分 | 自分の「こうげき」を2段階上げる |
| 78 | ゆうわく | ノーマル | − | 100 | 20 | 変化 | 相手2体 | 「とくこう」を2段階下げる。♂なら♀に、♀なら♂にしか効果がない |
| 81 | シザークロス | むし | 80 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 通常攻撃 |
| 82 | ねごと | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 単体 | 自分が「ねむり」状態の時、持っているわざをランダムで使う |
| 83 | しぜんのめぐみ | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 持っているきのみによって、タイプと威力が変わる。わざを1回使うと、きのみはなくなる |
| 86 | くさむすび | くさ | 1 | 100 | 20 | 特殊 | 単体 | 相手の「おもさ」が重いほど、威力が高くなる |
| 87 | いばる | ノーマル | − | 90 | 15 | 変化 | 単体 | 相手を「こんらん」状態にするが、代わりに「こうげき」を2段階上げる |
| 90 | みがわり | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | 最大HPの1/4を使って、自分の分身を作る |
| H1 | いあいぎり | ノーマル | 50 | 95 | 30 | 物理 | 単体 | 通常攻撃 |
| H6 | いわくだき | かくとう | 40 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 50%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる/ひびの入った岩を壊す |
タマゴから生まれたときに覚えられるわざ
| わざ名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あまいかおり | ノーマル | − | 100 | 20 | 変化 | 相手2体 | 相手の回避率を1段階下げる。/野生のポケモンがいるところで使うと必ず出現する |
| いやなおと | ノーマル | − | 85 | 40 | 変化 | 単体 | 相手の「ぼうぎょ」を2段階下げる |
| おいうち | あく | 40 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | 相手がポケモンを交代しようとすると、ひっこむポケモンに2倍のダメージを与える |
| カウンター | かくとう | 1 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | 相手のぶつり攻撃のダメージを2倍にして返す。(必ず後攻になる) |
| クロスポイズン | どく | 70 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | 急所にあたりやすい。10%の確率で相手を「どく」状態にする |
| サイケこうせん | エスパー | 65 | 100 | 20 | 特殊 | 単体 | 10%の確率で相手を「こんらん」状態にする |
| じたばた | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 残りHPが少ないほど、大ダメージを与える |
| ひかりのかべ | エスパー | − | − | 30 | 変化 | 全体 | 5ターンの間、相手のとくしゅ攻撃のダメージを半分にする。味方2体の場合は半分ではなく2/3になる。急所に当たった場合は軽減されない。交換しても効果は続く |
| みねうち | ノーマル | 40 | 100 | 40 | 物理 | 単体 | 「ひんし」状態になるダメージを与えても、必ずHPを1残す |
| むしくい | むし | 60 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | 相手がバトルに効果のあるきのみを持っていた場合、きのみの効果を自分に発揮させる |
| メタルクロー | はがね | 50 | 95 | 35 | 物理 | 単体 | 10%の確率で自分の「こうげき」を1段階上げる |