No.033(全国図鑑)

ニドリーノ
ダイヤモンド
221ばんどうろ(「ポケトレ」を使う)
パール
221ばんどうろ(「ポケトレ」を使う)
ゲームボーイアドバンス
「ファイアレッド」か「リーフグリーン」でつかえまえる。その後、ダブルスロットで連れてきて、パルパークでつかまえる
- ぶんるい
- どくばりポケモン
- タイプ
- どく
- とくせい
- どくのトゲ or とうそうしん
- たかさ
- 0.9m
- おもさ
- 19.5kg
- タマゴグループ
- かいじゅう りくじょう
- タマゴふ化歩数
- 5120歩
- せいべつ比率
- オス:100% メス:0%
| 種族値 (基本能力値) | ||
|---|---|---|
| HP | 61 | |
| こうげき | 72 | |
| ぼうぎょ | 57 | |
| とくこう | 55 | |
| とくぼう | 55 | |
| すばやさ | 65 | |
| 特殊情報 | ||
| 捕まえやすさ | 120 | |
| 基礎経験値 | 118 | |
| なつきやすさ | 70 | |
レベルアップで覚えられるわざ
| Lv | わざ名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | つつく | ひこう | 35 | 100 | 35 | 物理 | 単体 | 通常攻撃 |
| - | にらみつける | ノーマル | − | 100 | 30 | 変化 | 相手2体 | 相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる |
| 7 | きあいだめ | ノーマル | − | − | 30 | 変化 | 自分 | 急所にあたりやすくなる |
| 9 | にどげり | かくとう | 30 | 100 | 30 | 物理 | 単体 | 1ターンに2回連続で攻撃する |
| 13 | どくばり | どく | 15 | 100 | 35 | 物理 | 単体 | 30%の確率で相手を「どく」状態にする |
| 20 | みだれづき | ノーマル | 15 | 85 | 20 | 物理 | 単体 | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する |
| 23 | つのでつく | ノーマル | 65 | 100 | 25 | 物理 | 単体 | 通常攻撃 |
| 28 | てだすけ | ノーマル | − | − | 20 | 変化 | 単体 | 味方のわざの威力を1.5倍にする |
| 35 | どくびし | どく | − | − | 20 | 変化 | 特殊 | 相手がポケモンをくり出すと、相手を「どく」状態にする |
| 38 | おだてる | あく | − | 100 | 15 | 変化 | 単体 | 相手を「こんらん」状態にするが、代わりに「とくこう」を1段階上げる |
| 43 | どくづき | どく | 80 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | 30%の確率で相手を「どく」状態にする |
| 50 | ゆうわく | ノーマル | − | 100 | 20 | 変化 | 相手2体 | 「とくこう」を2段階下げる。♂なら♀に、♀なら♂にしか効果がない |
| 58 | つのドリル | ノーマル | 1 | 30 | 5 | 物理 | 単体 | 相手を1撃で「ひんし」状態にする(相手のレベルが低いほどよく当たり、自分より高いと当たらない) |
わざマシン・ひでんマシンで覚えられるわざ
| No | わざ名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | みずのはどう | みず | 60 | 100 | 20 | 特殊 | 単体 | 20%の確率で相手を「こんらん」状態にする |
| 6 | どくどく | どく | − | 85 | 10 | 変化 | 単体 | 相手を「どく」状態にする。ターンごとにダメージが増える |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 単体 | わざを使うポケモンによって、タイプと威力が変わる |
| 11 | にほんばれ | ほのお | − | − | 5 | 変化 | 全体 | 5ターンの間「ひざしがつよい」状態になり、ほのおタイプの威力が上がる |
| 13 | れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 特殊 | 単体 | 10%の確率で相手を「こおり」状態にする |
| 14 | ふぶき | こおり | 120 | 70 | 5 | 特殊 | 相手2体 | 10%の確率で相手を「こおり」状態にする |
| 17 | まもる | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | そのターンの相手のわざをうけない。(連続で出すと失敗しやすい) |
| 18 | あまごい | みず | − | − | 5 | 変化 | 全体 | 5ターンのあいだ、天気を「あめ」状態にして、みずタイプのわざの威力を上げる |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | ポケモンのなつき具合で、わざの威力が変化する。なついていないほど威力が高い |
| 23 | アイアンテール | はがね | 100 | 75 | 15 | 物理 | 単体 | 30%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる |
| 24 | 10まんボルト | でんき | 95 | 100 | 15 | 特殊 | 単体 | 10%の確率で相手を「まひ」状態にする |
| 25 | かみなり | でんき | 120 | 70 | 10 | 特殊 | 単体 | 30%の確率で相手を「まひ」状態にする。天気が「あめ」の時は必ず当たる。「ひざしがつよい」時は半分 |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | ポケモンのなつき具合で、威力が変わる。(なついているほど威力が高い) |
| 28 | あなをほる | じめん | 80 | 100 | 10 | 物理 | 単体 | 1ターンめに地中にもぐって、2ターンめに攻撃する/どうくつなどから脱出できる |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | − | − | 15 | 変化 | 自分 | 自分の回避率を1段階上げる |
| 34 | でんげきは | でんき | 60 | − | 20 | 特殊 | 単体 | 相手に必ず攻撃が当たる |
| 36 | ヘドロばくだん | どく | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 単体 | 30%の確率で相手を「どく」状態にする |
| 42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | 自分が「どく」「まひ」「やけど」の時は威力が2倍 |
| 43 | ひみつのちから | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらの時は「どく」状態、長い草むらの時は「ねむり」状態、水中の時は「ぼうぎょ」ランクを1段階下げ、池の時は「すばやさ」ランクを1段階下げ、海の時は「こうげき」ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、洞窟の時はひるませ、岩場の時は「こんらん」状態、その他は「まひ」状態にする。 |
| 44 | ねむる | エスパー | − | − | 10 | 変化 | 自分 | HPと状態異常をすべて回復し、2ターンの間「ねむり」状態になる |
| 45 | メロメロ | ノーマル | − | 100 | 15 | 変化 | 単体 | 50%の確率であいては攻撃できなくなる。♂なら♀に、♀なら♂にしか効果がない |
| 46 | どろぼう | あく | 40 | 100 | 10 | 物理 | 単体 | 自分が道具を持っていない時、相手の道具をうばえる |
| 58 | こらえる | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | そのターンに「ひんし」状態になる攻撃を受けても、HPが1残る |
| 65 | シャドークロー | ゴースト | 70 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 急所にあたりやすい |
| 78 | ゆうわく | ノーマル | − | 100 | 20 | 変化 | 相手2体 | 「とくこう」を2段階下げる。♂なら♀に、♀なら♂にしか効果がない |
| 82 | ねごと | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 単体 | 自分が「ねむり」状態の時、持っているわざをランダムで使う |
| 83 | しぜんのめぐみ | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 持っているきのみによって、タイプと威力が変わる。わざを1回使うと、きのみはなくなる |
| 84 | どくづき | どく | 80 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | 30%の確率で相手を「どく」状態にする |
| 87 | いばる | ノーマル | − | 90 | 15 | 変化 | 単体 | 相手を「こんらん」状態にするが、代わりに「こうげき」を2段階上げる |
| 90 | みがわり | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | 最大HPの1/4を使って、自分の分身を作る |
| H1 | いあいぎり | ノーマル | 50 | 95 | 30 | 物理 | 単体 | 通常攻撃 |
| H4 | かいりき | ノーマル | 80 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 通常攻撃 |
| H6 | いわくだき | かくとう | 40 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 50%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる/ひびの入った岩を壊す |
タマゴから生まれたときに覚えられるわざ
| わざ名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無し | |||||||