No.024(全国図鑑)

アーボック
ダイヤモンド
ノモセだいしつげん(ぜんこく図鑑入手後、ニンテンドーDSのGBAカートリッジ差し込み口に「ファイアレッド」を差す)
パール
ノモセだいしつげん(ぜんこく図鑑入手後、ニンテンドーDSのGBAカートリッジ差し込み口に「ファイアレッド」を差す)
ゲームボーイアドバンス
「ファイアレッド」でつかまえる。その後、ダブルスロットで連れてきて、パルパークでつかまえる
- ぶんるい
- コブラポケモン
- タイプ
- どく
- とくせい
- いかく or だっぴ
- たかさ
- 3.5m
- おもさ
- 65.0kg
- タマゴグループ
- りくじょう ドラゴン
- タマゴふ化歩数
- 5120歩
- せいべつ比率
- オス:50% メス:50%
| 種族値 (基本能力値) | ||
|---|---|---|
| HP | 60 | |
| こうげき | 85 | |
| ぼうぎょ | 69 | |
| とくこう | 65 | |
| とくぼう | 79 | |
| すばやさ | 80 | |
| 特殊情報 | ||
| 捕まえやすさ | 90 | |
| 基礎経験値 | 147 | |
| なつきやすさ | 70 | |
レベルアップで覚えられるわざ
| Lv | わざ名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | かみつく | あく | 60 | 100 | 25 | 物理 | 単体 | 30%の確率で相手をひるませる(そのターンの相手の攻撃をふうじる) |
| - | かみなりのキバ | でんき | 65 | 95 | 15 | 物理 | 単体 | 10%の確率で相手を「まひ」状態にするか、ひるませる |
| - | こおりのキバ | こおり | 65 | 95 | 15 | 物理 | 単体 | 10%の確率で相手を「こおり」状態にする |
| - | どくばり | どく | 15 | 100 | 35 | 物理 | 単体 | 30%の確率で相手を「どく」状態にする |
| - | にらみつける | ノーマル | − | 100 | 30 | 変化 | 相手2体 | 相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる |
| - | ほのおのキバ | ほのお | 65 | 95 | 15 | 物理 | 単体 | 10%の確率で相手を「やけど」状態にするか、ひるませる。相手が「こおり」状態のときはとける |
| - | まきつく | ノーマル | 15 | 85 | 20 | 物理 | 単体 | 2〜5ターンの間ダメージを与え続ける。その間は逃げられない |
| 4 | どくばり | どく | 15 | 100 | 35 | 物理 | 単体 | 30%の確率で相手を「どく」状態にする |
| 9 | かみつく | あく | 60 | 100 | 25 | 物理 | 単体 | 30%の確率で相手をひるませる(そのターンの相手の攻撃をふうじる) |
| 12 | へびにらみ | ノーマル | − | 75 | 30 | 変化 | 単体 | 相手を「まひ」状態にする |
| 17 | いやなおと | ノーマル | − | 85 | 40 | 変化 | 単体 | 相手の「ぼうぎょ」を2段階下げる |
| 20 | ようかいえき | どく | 40 | 100 | 30 | 特殊 | 相手2体 | 10%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる |
| 22 | かみくだく | あく | 80 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 20%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下げる |
| 28 | たくわえる | ノーマル | − | − | 20 | 変化 | 自分 | 3回まで連続使用可能。わざ「のみこむ」「はきだす」の効果を上げる |
| 28 | のみこむ | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | わざ「たくわえる」を使った数だけHPがたくさん回復(たくわえるを使っていないと無効) |
| 28 | はきだす | ノーマル | 1 | 100 | 10 | 特殊 | 単体 | わざ「たくわえる」を使った数だけ威力が高くなる。1つの時は100、2つの時は200、3つの時は300になる。わざ「たくわえる」を使っていない時は失敗する |
| 34 | どろばくだん | じめん | 65 | 85 | 10 | 特殊 | 単体 | 30%の確率で相手の命中率を1段階下げる |
| 42 | いえき | どく | − | 100 | 10 | 変化 | 単体 | 相手の「とくせい」を無効化する |
| 48 | くろいきり | こおり | − | − | 30 | 変化 | 全体 | 相手と自分の「のうりょく」の変化を元に戻す |
| 56 | ダストシュート | どく | 120 | 70 | 5 | 物理 | 単体 | 30%の確率で相手を「どく」状態にする |
わざマシン・ひでんマシンで覚えられるわざ
| No | わざ名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | どくどく | どく | − | 85 | 10 | 変化 | 単体 | 相手を「どく」状態にする。ターンごとにダメージが増える |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 単体 | わざを使うポケモンによって、タイプと威力が変わる |
| 11 | にほんばれ | ほのお | − | − | 5 | 変化 | 全体 | 5ターンの間「ひざしがつよい」状態になり、ほのおタイプの威力が上がる |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 特殊 | 単体 | 攻撃した次のターンは行動できない |
| 17 | まもる | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | そのターンの相手のわざをうけない。(連続で出すと失敗しやすい) |
| 18 | あまごい | みず | − | − | 5 | 変化 | 全体 | 5ターンのあいだ、天気を「あめ」状態にして、みずタイプのわざの威力を上げる |
| 19 | ギガドレイン | くさ | 60 | 100 | 10 | 特殊 | 単体 | 相手に与えたダメージの半分、HPが回復する |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | ポケモンのなつき具合で、わざの威力が変化する。なついていないほど威力が高い |
| 23 | アイアンテール | はがね | 100 | 75 | 15 | 物理 | 単体 | 30%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる |
| 26 | じしん | じめん | 100 | 100 | 10 | 物理 | 全体 | 2対バトルでは自分以外全員にダメージ |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | ポケモンのなつき具合で、威力が変わる。(なついているほど威力が高い) |
| 28 | あなをほる | じめん | 80 | 100 | 10 | 物理 | 単体 | 1ターンめに地中にもぐって、2ターンめに攻撃する/どうくつなどから脱出できる |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | − | − | 15 | 変化 | 自分 | 自分の回避率を1段階上げる |
| 36 | ヘドロばくだん | どく | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 単体 | 30%の確率で相手を「どく」状態にする |
| 39 | がんせきふうじ | いわ | 50 | 80 | 10 | 物理 | 単体 | 必ず相手の「すばやさ」を1段階下げる |
| 41 | いちゃもん | あく | − | 100 | 15 | 変化 | 単体 | 相手が同じわざを連続で出せない状態にする |
| 42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | 自分が「どく」「まひ」「やけど」の時は威力が2倍 |
| 43 | ひみつのちから | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらの時は「どく」状態、長い草むらの時は「ねむり」状態、水中の時は「ぼうぎょ」ランクを1段階下げ、池の時は「すばやさ」ランクを1段階下げ、海の時は「こうげき」ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、洞窟の時はひるませ、岩場の時は「こんらん」状態、その他は「まひ」状態にする。 |
| 44 | ねむる | エスパー | − | − | 10 | 変化 | 自分 | HPと状態異常をすべて回復し、2ターンの間「ねむり」状態になる |
| 45 | メロメロ | ノーマル | − | 100 | 15 | 変化 | 単体 | 50%の確率であいては攻撃できなくなる。♂なら♀に、♀なら♂にしか効果がない |
| 46 | どろぼう | あく | 40 | 100 | 10 | 物理 | 単体 | 自分が道具を持っていない時、相手の道具をうばえる |
| 49 | よこどり | あく | − | − | 10 | 変化 | 単体 | 相手がそのターンに使用した、回復系のわざ、「のうりょく」を変化させるわざの効果をうばう |
| 58 | こらえる | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | そのターンに「ひんし」状態になる攻撃を受けても、HPが1残る |
| 66 | しっぺがえし | あく | 50 | 100 | 10 | 物理 | 単体 | 相手より後にわざを出したとき、威力が2倍になる |
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 物理 | 単体 | 使用したつぎのターンは行動ができない |
| 78 | ゆうわく | ノーマル | − | 100 | 20 | 変化 | 相手2体 | 「とくこう」を2段階下げる。♂なら♀に、♀なら♂にしか効果がない |
| 79 | あくのはどう | あく | 80 | 100 | 15 | 特殊 | 単体 | 20%の確率で相手をひるませる(そのターンの相手のわざをふうじる) |
| 80 | いわなだれ | いわ | 75 | 90 | 10 | 物理 | 相手2体 | 30%の確率で相手をひるませる(そのターンの相手の攻撃をふうじる) |
| 82 | ねごと | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 単体 | 自分が「ねむり」状態の時、持っているわざをランダムで使う |
| 83 | しぜんのめぐみ | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 持っているきのみによって、タイプと威力が変わる。わざを1回使うと、きのみはなくなる |
| 84 | どくづき | どく | 80 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | 30%の確率で相手を「どく」状態にする |
| 87 | いばる | ノーマル | − | 90 | 15 | 変化 | 単体 | 相手を「こんらん」状態にするが、代わりに「こうげき」を2段階上げる |
| 90 | みがわり | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | 最大HPの1/4を使って、自分の分身を作る |
| H4 | かいりき | ノーマル | 80 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 通常攻撃 |
タマゴから生まれたときに覚えられるわざ
| わざ名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無し | |||||||