No.020(全国図鑑)

ラッタ
ダイヤモンド
225ばんどうろ
パール
225ばんどうろ
ゲームボーイアドバンス
「ファイアレッド」か「リーフグリーン」でつかまえる。その後、ダブルスロットで連れてきて、パルパークでつかまえる
- ぶんるい
- ねずみポケモン
- タイプ
- ノーマル
- とくせい
- にげあし or こんじょう
- たかさ
- 0.7m
- おもさ
- 18.5kg
- タマゴグループ
- りくじょう
- タマゴふ化歩数
- 3840歩
- せいべつ比率
- オス:50% メス:50%
| 種族値 (基本能力値) | ||
|---|---|---|
| HP | 55 | |
| こうげき | 81 | |
| ぼうぎょ | 60 | |
| とくこう | 50 | |
| とくぼう | 70 | |
| すばやさ | 97 | |
| 特殊情報 | ||
| 捕まえやすさ | 127 | |
| 基礎経験値 | 116 | |
| なつきやすさ | 70 | |
レベルアップで覚えられるわざ
| Lv | わざ名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | きあいだめ | ノーマル | − | − | 30 | 変化 | 自分 | 急所にあたりやすくなる |
| - | しっぽをふる | ノーマル | − | 100 | 30 | 変化 | 相手2体 | 相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる |
| - | たいあたり | ノーマル | 35 | 95 | 35 | 物理 | 単体 | 通常攻撃 |
| - | つるぎのまい | ノーマル | − | − | 30 | 変化 | 自分 | 自分の「こうげき」を2段階上げる |
| - | でんこうせっか | ノーマル | 40 | 100 | 30 | 物理 | 単体 | 必ず先制攻撃ができる。 |
| 4 | でんこうせっか | ノーマル | 40 | 100 | 30 | 物理 | 単体 | 必ず先制攻撃ができる。 |
| 7 | きあいだめ | ノーマル | − | − | 30 | 変化 | 自分 | 急所にあたりやすくなる |
| 10 | かみつく | あく | 60 | 100 | 25 | 物理 | 単体 | 30%の確率で相手をひるませる(そのターンの相手の攻撃をふうじる) |
| 13 | おいうち | あく | 40 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | 相手がポケモンを交代しようとすると、ひっこむポケモンに2倍のダメージを与える |
| 16 | ひっさつまえば | ノーマル | 80 | 90 | 15 | 物理 | 単体 | 10%の確率で相手をひるませる |
| 19 | ふいうち | あく | 80 | 100 | 5 | 物理 | 単体 | 先制攻撃ができる。相手の選んだわざが攻撃わざ以外の場合は失敗する |
| 20 | こわいかお | ノーマル | − | 90 | 10 | 変化 | 単体 | 相手の「すばやさ」を2段階下げる |
| 24 | かみくだく | あく | 80 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 20%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下げる |
| 29 | ダメおし | あく | 50 | 100 | 10 | 物理 | 単体 | 相手がそのターンにすでにダメージを受けていた場合、威力が2倍になる |
| 34 | いかりのまえば | ノーマル | 1 | 90 | 10 | 物理 | 単体 | 相手のHPを半分にする |
| 39 | すてみタックル | ノーマル | 120 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 相手に与えたダメージの1/3を自分も受ける |
| 44 | がむしゃら | ノーマル | 1 | 100 | 5 | 物理 | 単体 | 相手のHPから自分のHPをひいた分のダメージを与える(体力差がある程イイ) |
わざマシン・ひでんマシンで覚えられるわざ
| No | わざ名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ほえる | ノーマル | − | 100 | 20 | 変化 | 単体 | 野生のポケモンとのバトルを終了。トレーナー戦では強制的に交代させる |
| 6 | どくどく | どく | − | 85 | 10 | 変化 | 単体 | 相手を「どく」状態にする。ターンごとにダメージが増える |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 単体 | わざを使うポケモンによって、タイプと威力が変わる |
| 11 | にほんばれ | ほのお | − | − | 5 | 変化 | 全体 | 5ターンの間「ひざしがつよい」状態になり、ほのおタイプの威力が上がる |
| 12 | ちょうはつ | あく | − | 100 | 20 | 変化 | 単体 | 次のターンまで、相手は攻撃わざしか出せなくなる |
| 13 | れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 特殊 | 単体 | 10%の確率で相手を「こおり」状態にする |
| 14 | ふぶき | こおり | 120 | 70 | 5 | 特殊 | 相手2体 | 10%の確率で相手を「こおり」状態にする |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 特殊 | 単体 | 攻撃した次のターンは行動できない |
| 17 | まもる | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | そのターンの相手のわざをうけない。(連続で出すと失敗しやすい) |
| 18 | あまごい | みず | − | − | 5 | 変化 | 全体 | 5ターンのあいだ、天気を「あめ」状態にして、みずタイプのわざの威力を上げる |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | ポケモンのなつき具合で、わざの威力が変化する。なついていないほど威力が高い |
| 23 | アイアンテール | はがね | 100 | 75 | 15 | 物理 | 単体 | 30%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる |
| 24 | 10まんボルト | でんき | 95 | 100 | 15 | 特殊 | 単体 | 10%の確率で相手を「まひ」状態にする |
| 25 | かみなり | でんき | 120 | 70 | 10 | 特殊 | 単体 | 30%の確率で相手を「まひ」状態にする。天気が「あめ」の時は必ず当たる。「ひざしがつよい」時は半分 |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | ポケモンのなつき具合で、威力が変わる。(なついているほど威力が高い) |
| 28 | あなをほる | じめん | 80 | 100 | 10 | 物理 | 単体 | 1ターンめに地中にもぐって、2ターンめに攻撃する/どうくつなどから脱出できる |
| 30 | シャドーボール | ゴースト | 80 | 100 | 15 | 特殊 | 単体 | 20%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下げる |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | − | − | 15 | 変化 | 自分 | 自分の回避率を1段階上げる |
| 34 | でんげきは | でんき | 60 | − | 20 | 特殊 | 単体 | 相手に必ず攻撃が当たる |
| 42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | 自分が「どく」「まひ」「やけど」の時は威力が2倍 |
| 43 | ひみつのちから | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらの時は「どく」状態、長い草むらの時は「ねむり」状態、水中の時は「ぼうぎょ」ランクを1段階下げ、池の時は「すばやさ」ランクを1段階下げ、海の時は「こうげき」ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、洞窟の時はひるませ、岩場の時は「こんらん」状態、その他は「まひ」状態にする。 |
| 44 | ねむる | エスパー | − | − | 10 | 変化 | 自分 | HPと状態異常をすべて回復し、2ターンの間「ねむり」状態になる |
| 45 | メロメロ | ノーマル | − | 100 | 15 | 変化 | 単体 | 50%の確率であいては攻撃できなくなる。♂なら♀に、♀なら♂にしか効果がない |
| 46 | どろぼう | あく | 40 | 100 | 10 | 物理 | 単体 | 自分が道具を持っていない時、相手の道具をうばえる |
| 57 | チャージビーム | でんき | 50 | 90 | 10 | 特殊 | 単体 | 70%の確率で自分の「とくこう」を1段階上げる |
| 58 | こらえる | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | そのターンに「ひんし」状態になる攻撃を受けても、HPが1残る |
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 物理 | 単体 | 使用したつぎのターンは行動ができない |
| 73 | でんじは | でんき | − | 100 | 20 | 変化 | 単体 | 相手を「まひ」状態にする |
| 75 | つるぎのまい | ノーマル | − | − | 30 | 変化 | 自分 | 自分の「こうげき」を2段階上げる |
| 78 | ゆうわく | ノーマル | − | 100 | 20 | 変化 | 相手2体 | 「とくこう」を2段階下げる。♂なら♀に、♀なら♂にしか効果がない |
| 82 | ねごと | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 単体 | 自分が「ねむり」状態の時、持っているわざをランダムで使う |
| 83 | しぜんのめぐみ | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 持っているきのみによって、タイプと威力が変わる。わざを1回使うと、きのみはなくなる |
| 86 | くさむすび | くさ | 1 | 100 | 20 | 特殊 | 単体 | 相手の「おもさ」が重いほど、威力が高くなる |
| 87 | いばる | ノーマル | − | 90 | 15 | 変化 | 単体 | 相手を「こんらん」状態にするが、代わりに「こうげき」を2段階上げる |
| 88 | ついばむ | ひこう | 60 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | 相手がバトルに効果のあるきのみを持っていた場合、きのみの効果を自分に発揮させる |
| 89 | とんぼがえり | むし | 70 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | 攻撃した後に控えのポケモンと入れ替わる |
| 90 | みがわり | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | 最大HPの1/4を使って、自分の分身を作る |
| H1 | いあいぎり | ノーマル | 50 | 95 | 30 | 物理 | 単体 | 通常攻撃 |
| H4 | かいりき | ノーマル | 80 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 通常攻撃 |
| H6 | いわくだき | かくとう | 40 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 50%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる/ひびの入った岩を壊す |
タマゴから生まれたときに覚えられるわざ
| わざ名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無し | |||||||