No.012(全国図鑑)

バタフリー
ダイヤモンド
トランセルをLv10にレベルアップさせる
パール
トランセルをLv10にレベルアップさせる
ゲームボーイアドバンス
「ファイアレッド」か「リーフグリーン」で進化をさせる。その後、ダブルスロットで連れてきて、パルパークでつかまえる
- ぶんるい
- ちょうちょポケモン
- タイプ
- むしひこう
- とくせい
- ふくがん
- たかさ
- 1.1m
- おもさ
- 32.0kg
- タマゴグループ
- むし
- タマゴふ化歩数
- 3840歩
- せいべつ比率
- オス:50% メス:50%
| 種族値 (基本能力値) | ||
|---|---|---|
| HP | 60 | |
| こうげき | 45 | |
| ぼうぎょ | 50 | |
| とくこう | 80 | |
| とくぼう | 80 | |
| すばやさ | 70 | |
| 特殊情報 | ||
| 捕まえやすさ | 45 | |
| 基礎経験値 | 160 | |
| なつきやすさ | 70 | |
レベルアップで覚えられるわざ
| Lv | わざ名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | ねんりき | エスパー | 50 | 100 | 25 | 特殊 | 単体 | 10%の確率で相手を「こんらん」状態にする |
| 10 | ねんりき | エスパー | 50 | 100 | 25 | 特殊 | 単体 | 10%の確率で相手を「こんらん」状態にする |
| 12 | しびれごな | くさ | − | 75 | 30 | 変化 | 単体 | 相手を「まひ」させる |
| 12 | どくのこな | どく | − | 75 | 35 | 変化 | 単体 | 相手を「どく」状態にする |
| 12 | ねむりごな | くさ | − | 75 | 15 | 変化 | 単体 | 相手を「ねむり」状態にする |
| 16 | かぜおこし | ひこう | 40 | 100 | 35 | 特殊 | 単体 | 相手が「そらをとぶ」か「とびはねる」を使っていたら威力が2倍 |
| 18 | ちょうおんぱ | ノーマル | − | 55 | 20 | 変化 | 単体 | 相手を「こんらん」状態にする |
| 22 | ふきとばし | ノーマル | − | 100 | 20 | 変化 | 単体 | 野生のポケモンとの戦闘を終了する。トレーナー戦の場合はポケモンを強制的に交換させる |
| 24 | サイケこうせん | エスパー | 65 | 100 | 20 | 特殊 | 単体 | 10%の確率で相手を「こんらん」状態にする |
| 28 | ぎんいろのかぜ | むし | 60 | 100 | 5 | 特殊 | 単体 | 10%の確率で、全てのステータスを1段階上げる |
| 30 | おいかぜ | ひこう | − | − | 30 | 変化 | 全体 | 3ターンの間、自分と味方の「すばやさ」を2倍にする |
| 34 | しんぴのまもり | ノーマル | − | − | 25 | 変化 | 全体 | 5ターンの間は交代しても状態異常にならない |
| 36 | ゆうわく | ノーマル | − | 100 | 20 | 変化 | 相手2体 | 「とくこう」を2段階下げる。♂なら♀に、♀なら♂にしか効果がない |
| 40 | むしのさざめき | むし | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 単体 | 10%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下げる |
わざマシン・ひでんマシンで覚えられるわざ
| No | わざ名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | どくどく | どく | − | 85 | 10 | 変化 | 単体 | 相手を「どく」状態にする。ターンごとにダメージが増える |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 単体 | わざを使うポケモンによって、タイプと威力が変わる |
| 11 | にほんばれ | ほのお | − | − | 5 | 変化 | 全体 | 5ターンの間「ひざしがつよい」状態になり、ほのおタイプの威力が上がる |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 特殊 | 単体 | 攻撃した次のターンは行動できない |
| 17 | まもる | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | そのターンの相手のわざをうけない。(連続で出すと失敗しやすい) |
| 18 | あまごい | みず | − | − | 5 | 変化 | 全体 | 5ターンのあいだ、天気を「あめ」状態にして、みずタイプのわざの威力を上げる |
| 19 | ギガドレイン | くさ | 60 | 100 | 10 | 特殊 | 単体 | 相手に与えたダメージの半分、HPが回復する |
| 20 | しんぴのまもり | ノーマル | − | − | 25 | 変化 | 全体 | 5ターンの間は交代しても状態異常にならない |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | ポケモンのなつき具合で、わざの威力が変化する。なついていないほど威力が高い |
| 22 | ソーラービーム | くさ | 120 | 100 | 10 | 特殊 | 単体 | 1ターン目はためて、2ターン目で攻撃。(「ひざしがつよい」時はためないで攻撃できる。他の天気では威力半減) |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | ポケモンのなつき具合で、威力が変わる。(なついているほど威力が高い) |
| 29 | サイコキネシス | エスパー | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 単体 | 10%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下げる |
| 30 | シャドーボール | ゴースト | 80 | 100 | 15 | 特殊 | 単体 | 20%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下げる |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | − | − | 15 | 変化 | 自分 | 自分の回避率を1段階上げる |
| 40 | つばめがえし | ひこう | 60 | − | 20 | 物理 | 単体 | 相手に必ず攻撃が当たる |
| 42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | 自分が「どく」「まひ」「やけど」の時は威力が2倍 |
| 43 | ひみつのちから | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらの時は「どく」状態、長い草むらの時は「ねむり」状態、水中の時は「ぼうぎょ」ランクを1段階下げ、池の時は「すばやさ」ランクを1段階下げ、海の時は「こうげき」ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、洞窟の時はひるませ、岩場の時は「こんらん」状態、その他は「まひ」状態にする。 |
| 44 | ねむる | エスパー | − | − | 10 | 変化 | 自分 | HPと状態異常をすべて回復し、2ターンの間「ねむり」状態になる |
| 45 | メロメロ | ノーマル | − | 100 | 15 | 変化 | 単体 | 50%の確率であいては攻撃できなくなる。♂なら♀に、♀なら♂にしか効果がない |
| 46 | どろぼう | あく | 40 | 100 | 10 | 物理 | 単体 | 自分が道具を持っていない時、相手の道具をうばえる |
| 48 | スキルスワップ | エスパー | − | − | 10 | 変化 | 単体 | 自分と相手の「とくせい」をいれかえる。(ふしぎなまもりを除く) |
| 51 | はねやすめ | ひこう | − | − | 10 | 変化 | 自分 | 最大値の半分の値だけHPを回復するが、そのターンはひこうタイプではなくなる |
| 53 | エナジーボール | くさ | 80 | 100 | 10 | 特殊 | 単体 | 10%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下げる |
| 58 | こらえる | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | そのターンに「ひんし」状態になる攻撃を受けても、HPが1残る |
| 62 | ぎんいろのかぜ | むし | 60 | 100 | 5 | 特殊 | 単体 | 10%の確率で、全てのステータスを1段階上げる |
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 物理 | 単体 | 使用したつぎのターンは行動ができない |
| 70 | フラッシュ | ノーマル | − | 100 | 20 | 変化 | 単体 | 相手の命中率を1段階下げる |
| 77 | じこあんじ | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 単体 | 相手にかかっている補助効果を自分にもかける |
| 78 | ゆうわく | ノーマル | − | 100 | 20 | 変化 | 相手2体 | 「とくこう」を2段階下げる。♂なら♀に、♀なら♂にしか効果がない |
| 82 | ねごと | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 単体 | 自分が「ねむり」状態の時、持っているわざをランダムで使う |
| 83 | しぜんのめぐみ | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 持っているきのみによって、タイプと威力が変わる。わざを1回使うと、きのみはなくなる |
| 85 | ゆめくい | エスパー | 100 | 100 | 15 | 特殊 | 単体 | 相手が「ねむり」状態の時のみ使える。与えたダメージの半分、HPが回復する |
| 87 | いばる | ノーマル | − | 90 | 15 | 変化 | 単体 | 相手を「こんらん」状態にするが、代わりに「こうげき」を2段階上げる |
| 89 | とんぼがえり | むし | 70 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | 攻撃した後に控えのポケモンと入れ替わる |
| 90 | みがわり | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | 最大HPの1/4を使って、自分の分身を作る |
| H5 | きりばらい | ひこう | − | − | 15 | 変化 | 単体 | 相手の回避率を1段階下げる |
タマゴから生まれたときに覚えられるわざ
| わざ名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無し | |||||||