No.009(全国図鑑)

カメックス
ダイヤモンド
-
パール
-
ゲームボーイアドバンス
「ファイアレッド」か「リーフグリーン」で進化をさせる。その後、ダブルスロットで連れてきて、パルパークでつかまえる
- ぶんるい
- こうらポケモン
- タイプ
- みず
- とくせい
- げきりゅう
- たかさ
- 1.6m
- おもさ
- 85.5kg
- タマゴグループ
- かいじゅう すいちゅう1
- タマゴふ化歩数
- 5120歩
- せいべつ比率
- オス:87.5% メス:12.5%
| 種族値 (基本能力値) | ||
|---|---|---|
| HP | 79 | |
| こうげき | 83 | |
| ぼうぎょ | 100 | |
| とくこう | 85 | |
| とくぼう | 105 | |
| すばやさ | 78 | |
| 特殊情報 | ||
| 捕まえやすさ | 45 | |
| 基礎経験値 | 210 | |
| なつきやすさ | 70 | |
レベルアップで覚えられるわざ
| Lv | わざ名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | あわ | みず | 20 | 100 | 30 | 特殊 | 相手2体 | 10%の確率で相手の「すばやさ」を1段階下げる |
| - | からにこもる | みず | − | − | 40 | 変化 | 自分 | 自分の「ぼうぎょ」を1段階上げる |
| - | しっぽをふる | ノーマル | − | 100 | 30 | 変化 | 相手2体 | 相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる |
| - | たいあたり | ノーマル | 35 | 95 | 35 | 物理 | 単体 | 通常攻撃 |
| - | ラスターカノン | はがね | 80 | 100 | 10 | 特殊 | 単体 | 10%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下げる |
| 4 | しっぽをふる | ノーマル | − | 100 | 30 | 変化 | 相手2体 | 相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる |
| 7 | あわ | みず | 20 | 100 | 30 | 特殊 | 相手2体 | 10%の確率で相手の「すばやさ」を1段階下げる |
| 10 | からにこもる | みず | − | − | 40 | 変化 | 自分 | 自分の「ぼうぎょ」を1段階上げる |
| 13 | みずでっぽう | みず | 40 | 100 | 25 | 特殊 | 単体 | 通常攻撃 |
| 16 | かみつく | あく | 60 | 100 | 25 | 物理 | 単体 | 30%の確率で相手をひるませる(そのターンの相手の攻撃をふうじる) |
| 20 | こうそくスピン | ノーマル | 20 | 100 | 40 | 物理 | 単体 | 「しめつける」「まきつく」「やどりぎのタネ」「まきびし」などのわざから抜け出せる |
| 24 | まもる | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | そのターンの相手のわざをうけない。(連続で出すと失敗しやすい) |
| 28 | みずのはどう | みず | 60 | 100 | 20 | 特殊 | 単体 | 20%の確率で相手を「こんらん」状態にする |
| 32 | アクアテール | みず | 90 | 90 | 10 | 物理 | 単体 | 通常攻撃 |
| 39 | ロケットずつき | ノーマル | 100 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 1ターン目はためて、2ターン目に攻撃。1ターン目に自分の「ぼうぎょ」を1段階上げる |
| 46 | あまごい | みず | − | − | 5 | 変化 | 全体 | 5ターンのあいだ、天気を「あめ」状態にして、みずタイプのわざの威力を上げる |
| 53 | ハイドロポンプ | みず | 120 | 80 | 5 | 特殊 | 単体 | 通常攻撃 |
わざマシン・ひでんマシンで覚えられるわざ
| No | わざ名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | きあいパンチ | かくとう | 150 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | 後攻になる上に、攻撃する前に相手の攻撃を受けたら、攻撃できない |
| 3 | みずのはどう | みず | 60 | 100 | 20 | 特殊 | 単体 | 20%の確率で相手を「こんらん」状態にする |
| 5 | ほえる | ノーマル | − | 100 | 20 | 変化 | 単体 | 野生のポケモンとのバトルを終了。トレーナー戦では強制的に交代させる |
| 6 | どくどく | どく | − | 85 | 10 | 変化 | 単体 | 相手を「どく」状態にする。ターンごとにダメージが増える |
| 7 | あられ | こおり | − | − | 10 | 変化 | 全体 | 5ターンのあいだ、「あられ」状態にする。こおりタイプ以外は毎ターンダメージを受ける |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 単体 | わざを使うポケモンによって、タイプと威力が変わる |
| 13 | れいとうビーム | こおり | 95 | 100 | 10 | 特殊 | 単体 | 10%の確率で相手を「こおり」状態にする |
| 14 | ふぶき | こおり | 120 | 70 | 5 | 特殊 | 相手2体 | 10%の確率で相手を「こおり」状態にする |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 特殊 | 単体 | 攻撃した次のターンは行動できない |
| 17 | まもる | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | そのターンの相手のわざをうけない。(連続で出すと失敗しやすい) |
| 18 | あまごい | みず | − | − | 5 | 変化 | 全体 | 5ターンのあいだ、天気を「あめ」状態にして、みずタイプのわざの威力を上げる |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | ポケモンのなつき具合で、わざの威力が変化する。なついていないほど威力が高い |
| 23 | アイアンテール | はがね | 100 | 75 | 15 | 物理 | 単体 | 30%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる |
| 26 | じしん | じめん | 100 | 100 | 10 | 物理 | 全体 | 2対バトルでは自分以外全員にダメージ |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | ポケモンのなつき具合で、威力が変わる。(なついているほど威力が高い) |
| 28 | あなをほる | じめん | 80 | 100 | 10 | 物理 | 単体 | 1ターンめに地中にもぐって、2ターンめに攻撃する/どうくつなどから脱出できる |
| 31 | かわらわり | かくとう | 75 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | わざ「リフレクター」の影響を受けない。「リフレクター」と「ひかりのかべ」を壊す |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | − | − | 15 | 変化 | 自分 | 自分の回避率を1段階上げる |
| 39 | がんせきふうじ | いわ | 50 | 80 | 10 | 物理 | 単体 | 必ず相手の「すばやさ」を1段階下げる |
| 42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | 自分が「どく」「まひ」「やけど」の時は威力が2倍 |
| 43 | ひみつのちから | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらの時は「どく」状態、長い草むらの時は「ねむり」状態、水中の時は「ぼうぎょ」ランクを1段階下げ、池の時は「すばやさ」ランクを1段階下げ、海の時は「こうげき」ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、洞窟の時はひるませ、岩場の時は「こんらん」状態、その他は「まひ」状態にする。 |
| 44 | ねむる | エスパー | − | − | 10 | 変化 | 自分 | HPと状態異常をすべて回復し、2ターンの間「ねむり」状態になる |
| 45 | メロメロ | ノーマル | − | 100 | 15 | 変化 | 単体 | 50%の確率であいては攻撃できなくなる。♂なら♀に、♀なら♂にしか効果がない |
| 52 | きあいだま | かくとう | 120 | 70 | 5 | 特殊 | 単体 | 10%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下げる |
| 55 | しおみず | みず | 65 | 100 | 10 | 特殊 | 単体 | 相手のHPが最大HPの半分以下だと、威力が2倍になる |
| 56 | なげつける | あく | 1 | 100 | 10 | 物理 | 単体 | もっているどうぐを相手に投げつけて攻撃する。どうぐによって威力や効果が違う |
| 58 | こらえる | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | そのターンに「ひんし」状態になる攻撃を受けても、HPが1残る |
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 物理 | 単体 | 使用したつぎのターンは行動ができない |
| 72 | ゆきなだれ | こおり | 60 | 100 | 10 | 物理 | 単体 | そのターンに相手からダメージを受けると、わざの威力が2倍になる |
| 74 | ジャイロボール | はがね | 1 | 100 | 5 | 物理 | 単体 | 自分の「すばやさ」が相手より遅いほど威力が高くなる(最大で150) |
| 78 | ゆうわく | ノーマル | − | 100 | 20 | 変化 | 相手2体 | 「とくこう」を2段階下げる。♂なら♀に、♀なら♂にしか効果がない |
| 80 | いわなだれ | いわ | 75 | 90 | 10 | 物理 | 相手2体 | 30%の確率で相手をひるませる(そのターンの相手の攻撃をふうじる) |
| 82 | ねごと | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 単体 | 自分が「ねむり」状態の時、持っているわざをランダムで使う |
| 83 | しぜんのめぐみ | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 持っているきのみによって、タイプと威力が変わる。わざを1回使うと、きのみはなくなる |
| 87 | いばる | ノーマル | − | 90 | 15 | 変化 | 単体 | 相手を「こんらん」状態にするが、代わりに「こうげき」を2段階上げる |
| 90 | みがわり | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | 最大HPの1/4を使って、自分の分身を作る |
| 91 | ラスターカノン | はがね | 80 | 100 | 10 | 特殊 | 単体 | 10%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下げる |
| H3 | なみのり | みず | 95 | 100 | 15 | 特殊 | 全体 | 通常攻撃。相手が「ダイビング」を使っている時は、2倍のダメージ |
| H4 | かいりき | ノーマル | 80 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 通常攻撃 |
| H6 | いわくだき | かくとう | 40 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 50%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる/ひびの入った岩を壊す |
| H7 | たきのぼり | みず | 80 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 20%の確率で相手をひるませる |
| H8 | ロッククライム | ノーマル | 90 | 85 | 20 | 物理 | 単体 | 20%の確率で相手を「こんらん」状態にする |
タマゴから生まれたときに覚えられるわざ
| わざ名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無し | |||||||