No.003(全国図鑑)

フシギバナ
ダイヤモンド
-
パール
-
ゲームボーイアドバンス
「ファイアレッド」か「リーフグリーン」で進化をさせる。その後、ダブルスロットで連れてきて、パルパークでつかまえる
- ぶんるい
- たねポケモン
- タイプ
- くさどく
- とくせい
- しんりょく
- たかさ
- 2.0m
- おもさ
- 100.0kg
- タマゴグループ
- かいじゅう しょくぶつ
- タマゴふ化歩数
- 5120歩
- せいべつ比率
- オス:87.5% メス:12.5%
| 種族値 (基本能力値) | ||
|---|---|---|
| HP | 80 | |
| こうげき | 82 | |
| ぼうぎょ | 83 | |
| とくこう | 100 | |
| とくぼう | 100 | |
| すばやさ | 80 | |
| 特殊情報 | ||
| 捕まえやすさ | 45 | |
| 基礎経験値 | 208 | |
| なつきやすさ | 70 | |
レベルアップで覚えられるわざ
| Lv | わざ名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | たいあたり | ノーマル | 35 | 95 | 35 | 物理 | 単体 | 通常攻撃 |
| - | つるのムチ | くさ | 35 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 通常攻撃 |
| - | なきごえ | ノーマル | − | 100 | 40 | 変化 | 相手2体 | 相手の「こうげき」を1段階下げる |
| - | やどりぎのタネ | くさ | − | 90 | 10 | 変化 | 単体 | 毎ターン相手からHPをうばって回復する。交代しても効果は続く |
| 3 | なきごえ | ノーマル | − | 100 | 40 | 変化 | 相手2体 | 相手の「こうげき」を1段階下げる |
| 7 | やどりぎのタネ | くさ | − | 90 | 10 | 変化 | 単体 | 毎ターン相手からHPをうばって回復する。交代しても効果は続く |
| 9 | つるのムチ | くさ | 35 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 通常攻撃 |
| 13 | どくのこな | どく | − | 75 | 35 | 変化 | 単体 | 相手を「どく」状態にする |
| 13 | ねむりごな | くさ | − | 75 | 15 | 変化 | 単体 | 相手を「ねむり」状態にする |
| 15 | とっしん | ノーマル | 90 | 85 | 20 | 物理 | 単体 | 相手に与えたダメージの1/4を自分も受ける |
| 20 | はっぱカッター | くさ | 55 | 95 | 25 | 物理 | 相手2体 | 急所にあたりやすい |
| 23 | あまいかおり | ノーマル | − | 100 | 20 | 変化 | 相手2体 | 相手の回避率を1段階下げる。/野生のポケモンがいるところで使うと必ず出現する |
| 28 | せいちょう | ノーマル | − | − | 40 | 変化 | 自分 | 自分の「とくこう」を1段階上げる |
| 31 | すてみタックル | ノーマル | 120 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 相手に与えたダメージの1/3を自分も受ける |
| 32 | はなびらのまい | くさ | 90 | 100 | 20 | 特殊 | ランダム | 2〜3ターン連続で攻撃し、その後自分は「こんらん」状態になる |
| 39 | なやみのタネ | くさ | − | 100 | 10 | 変化 | 単体 | 相手のとくせいを「ふみん」に変える。とくせい「なまけ」には効かない |
| 45 | こうごうせい | くさ | − | − | 5 | 変化 | 自分 | HPを回復する。「ひざしがつよい」で2/3、普通で1/2、他の天気で1/4を回復 |
| 53 | ソーラービーム | くさ | 120 | 100 | 10 | 特殊 | 単体 | 1ターン目はためて、2ターン目で攻撃。(「ひざしがつよい」時はためないで攻撃できる。他の天気では威力半減) |
わざマシン・ひでんマシンで覚えられるわざ
| No | わざ名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | ほえる | ノーマル | − | 100 | 20 | 変化 | 単体 | 野生のポケモンとのバトルを終了。トレーナー戦では強制的に交代させる |
| 6 | どくどく | どく | − | 85 | 10 | 変化 | 単体 | 相手を「どく」状態にする。ターンごとにダメージが増える |
| 9 | タネマシンガン | くさ | 10 | 100 | 30 | 物理 | 単体 | 1ターンに2〜5回連続で攻撃する |
| 10 | めざめるパワー | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 特殊 | 単体 | わざを使うポケモンによって、タイプと威力が変わる |
| 11 | にほんばれ | ほのお | − | − | 5 | 変化 | 全体 | 5ターンの間「ひざしがつよい」状態になり、ほのおタイプの威力が上がる |
| 15 | はかいこうせん | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 特殊 | 単体 | 攻撃した次のターンは行動できない |
| 17 | まもる | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | そのターンの相手のわざをうけない。(連続で出すと失敗しやすい) |
| 19 | ギガドレイン | くさ | 60 | 100 | 10 | 特殊 | 単体 | 相手に与えたダメージの半分、HPが回復する |
| 21 | やつあたり | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | ポケモンのなつき具合で、わざの威力が変化する。なついていないほど威力が高い |
| 22 | ソーラービーム | くさ | 120 | 100 | 10 | 特殊 | 単体 | 1ターン目はためて、2ターン目で攻撃。(「ひざしがつよい」時はためないで攻撃できる。他の天気では威力半減) |
| 26 | じしん | じめん | 100 | 100 | 10 | 物理 | 全体 | 2対バトルでは自分以外全員にダメージ |
| 27 | おんがえし | ノーマル | 1 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | ポケモンのなつき具合で、威力が変わる。(なついているほど威力が高い) |
| 32 | かげぶんしん | ノーマル | − | − | 15 | 変化 | 自分 | 自分の回避率を1段階上げる |
| 36 | ヘドロばくだん | どく | 90 | 100 | 10 | 特殊 | 単体 | 30%の確率で相手を「どく」状態にする |
| 42 | からげんき | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | 自分が「どく」「まひ」「やけど」の時は威力が2倍 |
| 43 | ひみつのちから | ノーマル | 70 | 100 | 20 | 物理 | 単体 | 30%の確率で相手に以下の追加効果を与える。地形が草むらの時は「どく」状態、長い草むらの時は「ねむり」状態、水中の時は「ぼうぎょ」ランクを1段階下げ、池の時は「すばやさ」ランクを1段階下げ、海の時は「こうげき」ランクを1段階下げ、砂地の時は命中率を1段階下げ、洞窟の時はひるませ、岩場の時は「こんらん」状態、その他は「まひ」状態にする。 |
| 44 | ねむる | エスパー | − | − | 10 | 変化 | 自分 | HPと状態異常をすべて回復し、2ターンの間「ねむり」状態になる |
| 45 | メロメロ | ノーマル | − | 100 | 15 | 変化 | 単体 | 50%の確率であいては攻撃できなくなる。♂なら♀に、♀なら♂にしか効果がない |
| 53 | エナジーボール | くさ | 80 | 100 | 10 | 特殊 | 単体 | 10%の確率で相手の「とくぼう」を1段階下げる |
| 58 | こらえる | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | そのターンに「ひんし」状態になる攻撃を受けても、HPが1残る |
| 68 | ギガインパクト | ノーマル | 150 | 90 | 5 | 物理 | 単体 | 使用したつぎのターンは行動ができない |
| 70 | フラッシュ | ノーマル | − | 100 | 20 | 変化 | 単体 | 相手の命中率を1段階下げる |
| 75 | つるぎのまい | ノーマル | − | − | 30 | 変化 | 自分 | 自分の「こうげき」を2段階上げる |
| 78 | ゆうわく | ノーマル | − | 100 | 20 | 変化 | 相手2体 | 「とくこう」を2段階下げる。♂なら♀に、♀なら♂にしか効果がない |
| 82 | ねごと | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 単体 | 自分が「ねむり」状態の時、持っているわざをランダムで使う |
| 83 | しぜんのめぐみ | ノーマル | 1 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 持っているきのみによって、タイプと威力が変わる。わざを1回使うと、きのみはなくなる |
| 86 | くさむすび | くさ | 1 | 100 | 20 | 特殊 | 単体 | 相手の「おもさ」が重いほど、威力が高くなる |
| 87 | いばる | ノーマル | − | 90 | 15 | 変化 | 単体 | 相手を「こんらん」状態にするが、代わりに「こうげき」を2段階上げる |
| 90 | みがわり | ノーマル | − | − | 10 | 変化 | 自分 | 最大HPの1/4を使って、自分の分身を作る |
| H1 | いあいぎり | ノーマル | 50 | 95 | 30 | 物理 | 単体 | 通常攻撃 |
| H4 | かいりき | ノーマル | 80 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 通常攻撃 |
| H6 | いわくだき | かくとう | 40 | 100 | 15 | 物理 | 単体 | 50%の確率で相手の「ぼうぎょ」を1段階下げる/ひびの入った岩を壊す |
| H8 | ロッククライム | ノーマル | 90 | 85 | 20 | 物理 | 単体 | 20%の確率で相手を「こんらん」状態にする |
タマゴから生まれたときに覚えられるわざ
| わざ名 | タイプ | 威力 | 命中 | PP | 種類 | 範囲 | 効果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 無し | |||||||