ポケモンには1匹ごとに「せいかく」25種類あり、それによってポケモンがレベルアップしたときの「のうりょく」の上がり方に違いがあります。
「せいかく」は、ポケモンを捕まえた時や、タマゴを手に入れた時に決まるもので、後から変えることはできません。また、上がりやすい能力、上がりにくい能力は、ポロックの好き嫌いとも関係しています。
ポケモンのせいかく一覧表
| ポロックの味 | からい味 | しぶい味 | あまい味 | にがい味 | すっぱい味 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ポケモンの「能力」 | こうげき | とくこう | すばやさ | とくぼう | ぼうぎょ | |
| がんばりや | ||||||
| いじっぱり | ○ | ▲ | ||||
| ゆうかん | ○ | ▲ | ||||
| やんちゃ | ○ | ▲ | ||||
| さみしがり | ○ | ▲ | ||||
| ひかえめ | ▲ | ○ | ||||
| てれや | ||||||
| れいせい | ○ | ▲ | ||||
| うっかりや | ○ | ▲ | ||||
| おっとり | ○ | ▲ | ||||
| おくびょう | ▲ | ○ | ||||
| ようき | ▲ | ○ | ||||
| まじめ | ||||||
| むじゃき | ○ | ▲ | ||||
| せっかち | ○ | ▲ | ||||
| おだやか | ▲ | ○ | ||||
| しんちょう | ▲ | ○ | ||||
| なまいき | ▲ | ○ | ||||
| きまぐれ | ||||||
| おとなしい | ○ | ▲ | ||||
| ずぶとい | ▲ | ○ | ||||
| わんぱく | ▲ | ○ | ||||
| のんき | ▲ | ○ | ||||
| のうてんき | ▲ | ○ | ||||
| すなお | ||||||
○……その「せいかく」が好きなポロックの味と、レベルアップ時に上がりやすい「のうりょく」
▲……その「せいかく」が嫌いなポロックの味と、レベルアップ時に上がりにくい「のうりょく」